# Claude Opus 5.5 release · 2026-09-22 · instantané 2026-10-26

Niveaux de raisonnement de Creator: Anthropic · 5

| Effort level | Types d’entrée | Score d’intelligence (Intelligence Index) | Coût du benchmark (USD) | E2E | À la frontière aujourd’hui | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) | Texte, image | 42.30 | $860 | 15.1s | non | `claude-opus-5-5-low` |
| Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) | Texte, image | 51.20 | $1627 | 25.3s | non | `claude-opus-5-5-medium` |
| Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) | Texte, image | 53.60 | $2172 | 39.3s | yes | `claude-opus-5-5-high` |
| Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) | Texte, image | 56.00 | $4057 | 115.7s | yes | `claude-opus-5-5-xhigh` |
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | Texte, image | 57.60 | $8708 | 711.1s | yes | `claude-opus-5-5` |

## Launch day (2026-09-22)

- Reached the frontier: 4 ou 5
- Impact (intelligence × log-cost hypervolume gained): 4.17
- Rank: #9 ou 46 releases this past year
- Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) missed: 4.0 points below MiMo-V2.6-Pro at 4.16× its cost


> Instantané des métriques : 2026-10-26T15:24:18Z. Version de l’Intelligence Index : inconnu. La chronologie de la sortie, l'âge de la frontière, l'impact de la sortie et les cartes de remaniement sont des reconstructions utilisant les mesures d'un instantané sélectionné, et non un enregistrement de ce qui était connu au moment de la sortie. Les scores, le coût de référence et la valeur dérivée peuvent changer lorsque la méthodologie de l'indice change. La documentation de la source indique la version v4.3.2 ; sa correspondance avec ces mesures de l’API n’a pas été vérifiée.
