# Claude Opus 5.5 release · 2026-09-22 · instantâneo 2026-10-26

Níveis de raciocínio de Creator: Anthropic · 5

| Effort level | Tipos de entrada | Pontuação de inteligência (Intelligence Index) | Custo do benchmark (USD) | E2E | Na fronteira hoje | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) | Texto, Imagem | 42.30 | $860 | 15.1s | não | `claude-opus-5-5-low` |
| Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) | Texto, Imagem | 51.20 | $1627 | 25.3s | não | `claude-opus-5-5-medium` |
| Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) | Texto, Imagem | 53.60 | $2172 | 39.3s | yes | `claude-opus-5-5-high` |
| Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) | Texto, Imagem | 56.00 | $4057 | 115.7s | yes | `claude-opus-5-5-xhigh` |
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | Texto, Imagem | 57.60 | $8708 | 711.1s | yes | `claude-opus-5-5` |

## Launch day (2026-09-22)

- Reached the frontier: 4 de 5
- Impacto (intelligence × log-cost hypervolume gained): 4.17
- Rank: #9 de 46 releases this past year
- Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) missed: 4.0 points below MiMo-V2.6-Pro at 4.16× its cost


> Instantâneo das métricas: 2026-10-26T15:24:18Z. Versão do Intelligence Index: desconhecido. A linha do tempo do lançamento, a idade da fronteira, o impacto do lançamento e os cartões de mudança são reconstruções usando as métricas de um instantâneo selecionado, e não um registro do que era conhecido no lançamento. As pontuações, o custo de referência e o valor derivado podem mudar quando a metodologia do índice muda. A documentação da fonte indica a versão v4.3.2; a correspondência com estas medições da API não foi verificada.
