# GPT-5.5 release · 2026-04-23 · instantâneo 2026-10-26

Níveis de raciocínio de Creator: OpenAI · 5

| Effort level | Tipos de entrada | Pontuação de inteligência (Intelligence Index) | Custo do benchmark (USD) | E2E | Na fronteira hoje | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 (Medium) | Texto, Imagem | 33.80 | $2095 | 12.3s | não | `gpt-5-5-medium` |
| GPT-5.5 (High) | Texto, Imagem | 37.00 | $3411 | 36.3s | não | `gpt-5-5-high` |
| GPT-5.5 (Xhigh) | Texto, Imagem | 38.40 | $5294 | 74.9s | não | `gpt-5-5` |
| GPT-5.5 (Low) | Texto, Imagem | 30.70 | - | 7.80s | não | `gpt-5-5-low` |
| GPT-5.5 (Non-reasoning) | Texto, Imagem | 23.20 | - | 7.23s | não | `gpt-5-5-non-reasoning` |

## Launch day (2026-04-23)

- Reached the frontier: 3 de 5
- Impacto (intelligence × log-cost hypervolume gained): 7.04
- Rank: #3 de 46 releases this past year


> Instantâneo das métricas: 2026-10-26T09:34:16Z. Versão do Intelligence Index: desconhecido. A linha do tempo do lançamento, a idade da fronteira, o impacto do lançamento e os cartões de mudança são reconstruções usando as métricas de um instantâneo selecionado, e não um registro do que era conhecido no lançamento. As pontuações, o custo de referência e o valor derivado podem mudar quando a metodologia do índice muda. A documentação da fonte indica a versão v4.3.2; a correspondência com estas medições da API não foi verificada.
