# GPT-6 Astra release · 2026-09-03 · instantâneo 2026-10-26

Níveis de raciocínio de Creator: OpenAI · 5

| Effort level | Tipos de entrada | Pontuação de inteligência (Intelligence Index) | Custo do benchmark (USD) | E2E | Na fronteira hoje | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra (Low) | Texto, Imagem | 45.80 | $1537 | 12.7s | não | `gpt-6-astra-low` |
| GPT-6 Astra (Medium) | Texto, Imagem | 49.60 | $2434 | 14.9s | não | `gpt-6-astra-medium` |
| GPT-6 Astra (High) | Texto, Imagem | 50.90 | $2925 | 93.7s | não | `gpt-6-astra-high` |
| GPT-6 Astra (Xhigh) | Texto, Imagem | 52.40 | $3803 | 188.6s | não | `gpt-6-astra-xhigh` |
| GPT-6 Astra (Max) | Texto, Imagem | 52.70 | $5324 | 388.5s | não | `gpt-6-astra` |

## Launch day (2026-09-03)

- Reached the frontier: 5 de 5
- Impacto (intelligence × log-cost hypervolume gained): 2.20
- Rank: #16 de 45 releases this past year


> Instantâneo das métricas: 2026-10-26T21:34:20Z. Versão do Intelligence Index: desconhecido. A linha do tempo do lançamento, a idade da fronteira, o impacto do lançamento e os cartões de mudança são reconstruções usando as métricas de um instantâneo selecionado, e não um registro do que era conhecido no lançamento. As pontuações, o custo de referência e o valor derivado podem mudar quando a metodologia do índice muda. A documentação da fonte indica a versão v4.3.2; a correspondência com estas medições da API não foi verificada.
