# GPT-6 Luna release · 2026-09-22 · instantâneo 2026-10-26

Níveis de raciocínio de Creator: OpenAI · 6

| Effort level | Tipos de entrada | Pontuação de inteligência (Intelligence Index) | Custo do benchmark (USD) | E2E | Na fronteira hoje | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna (Low) | Texto, Imagem | 21.50 | $10.6 | 7.26s | yes | `gpt-6-luna-low` |
| GPT-6 Luna (Non-reasoning) | Texto, Imagem | 18.50 | $19.2 | 5.06s | não | `gpt-6-luna-non-reasoning` |
| GPT-6 Luna (Medium) | Texto, Imagem | 29.90 | $31.2 | - | yes | `gpt-6-luna-medium` |
| GPT-6 Luna (High) | Texto, Imagem | 32.90 | $47.9 | 21.4s | yes | `gpt-6-luna-high` |
| GPT-6 Luna (Xhigh) | Texto, Imagem | 34.60 | $66.8 | 31.8s | yes | `gpt-6-luna-xhigh` |
| GPT-6 Luna (Max) | Texto, Imagem | 38.10 | $122 | 97.6s | yes | `gpt-6-luna` |

## Launch day (2026-09-22)

- Reached the frontier: 5 de 6
- Impacto (intelligence × log-cost hypervolume gained): 10.19
- Rank: #2 de 45 releases this past year
- GPT-6 Luna (Non-reasoning) missed: 3.0 points below GPT-6 Luna (Low) at 1.80× its cost


> Instantâneo das métricas: 2026-10-26T21:34:20Z. Versão do Intelligence Index: desconhecido. A linha do tempo do lançamento, a idade da fronteira, o impacto do lançamento e os cartões de mudança são reconstruções usando as métricas de um instantâneo selecionado, e não um registro do que era conhecido no lançamento. As pontuações, o custo de referência e o valor derivado podem mudar quando a metodologia do índice muda. A documentação da fonte indica a versão v4.3.2; a correspondência com estas medições da API não foi verificada.
