# Claude Opus 5.5 release · 2026-09-22 · snapshot 2026-10-26

Creator: Anthropic · 5 effort levels

| Effort level | Input modalities | Intelligence | Total cost | E2E | On the frontier today | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) | Text, Image | 42.30 | $860 | 11.5s | no | `claude-opus-5-5-low` |
| Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) | Text, Image | 51.20 | $1627 | 21.8s | no | `claude-opus-5-5-medium` |
| Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) | Text, Image | 53.60 | $2172 | 36.6s | yes | `claude-opus-5-5-high` |
| Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) | Text, Image | 56.00 | $4057 | 127.8s | yes | `claude-opus-5-5-xhigh` |
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | Text, Image | 57.60 | $8708 | 693.2s | yes | `claude-opus-5-5` |

## Launch day (2026-09-22)

- Reached the frontier: 4 of 5
- Impact (intelligence × log-cost hypervolume gained): 4.17
- Rank: #9 of 46 releases this past year
- Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) missed: 4.0 points below MiMo-V2.6-Pro at 4.16× its cost


> Metrics snapshot: 2026-10-26T03:27:40Z. Intelligence index version: unknown. Release timeline, frontier age, release impact and shakeup cards are reconstructions using one selected snapshot's metrics, not a record of what was known at release. Scores, benchmark cost and derived value may change when the index methodology changes. Source documentation advertises v4.3.2; API correspondence is unverified.
