# GPT-6 Astra release · 2026-09-03·快照2026-10-27

Creator: OpenAI · 5 的推理强度

| Effort level | 输入类型 | 智能得分 (Intelligence Index) | 基准测试费用（美元） | E2E | 在帕累托前沿 当前表现 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra (Low) | 文字、图像 | 45.80 | $1537 | 12.1s | 不 | `gpt-6-astra-low` |
| GPT-6 Astra (Medium) | 文字、图像 | 49.60 | $2434 | 14.3s | 不 | `gpt-6-astra-medium` |
| GPT-6 Astra (High) | 文字、图像 | 50.90 | $2925 | 59.8s | 不 | `gpt-6-astra-high` |
| GPT-6 Astra (Xhigh) | 文字、图像 | 52.40 | $3803 | 176.6s | 不 | `gpt-6-astra-xhigh` |
| GPT-6 Astra (Max) | 文字、图像 | 52.70 | $5324 | 369.9s | 不 | `gpt-6-astra` |

## Launch day (2026-09-03)

- 5的Reached the frontier: 5
- 冲击(intelligence × log-cost hypervolume gained): 1.33
- 46 releases this past year的Rank: #24


> 指标快照：2026-10-27T09:34:39Z。Intelligence Index 版本：未知。发布时间表、前沿年龄、发布影响和调整卡是使用选定快照指标的重建，而不是发布时已知内容的记录。当指数方法发生变化时，分数、基准成本和衍生价值可能会发生变化。 来源文档标示版本 v4.3.2；尚未验证它与这些 API 测量值是否对应。
