أرخص واجهات API للذكاء الاصطناعي: قارن أسعار التوكنات
قارن أسعار إدخال وإخراج API لكل مليون توكن بالدولار الأمريكي. الترتيب حسب سعر الإدخال ثم الإخراج. انخفاض سعر الإدخال لا يعني بالضرورة أقل فاتورة؛ توكنات الإخراج والاستدلال مهمة أيضًا.
أيهما تختار؟
لا يكفي اختبار واحد لكل الاستخدامات. جرّب أسئلتك وقارن دقة الإجابات ووقتها وأنواع الإدخال والإخراج والفاتورة الفعلية.
نماذج الذكاء الاصطناعي
| النموذج | درجة الذكاء | تكلفة الاختبار (دولار أمريكي) | سعر الإدخال لكل مليون توكن (دولار أمريكي) | سعر الإخراج لكل مليون توكن (دولار أمريكي) | سرعة الإخراج |
|---|---|---|---|---|---|
| Apriel-v1.5-15B-ThinkerServiceNow | 13.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemini 2.0 Flash (experimental)Google | 8.20 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 1B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 4B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3n E2B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Sarvam M (Reasoning, Based on Mistral Small 3.1)Sarvam | 5.30 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Tiny Aya GlobalCohere | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 4 E4B (Non-reasoning)Google | 7.50 | - | 0.02 | 0.10 | 49 رمز/ث |
| Gemma 4 E4B (Reasoning)Google | 8.90 | $14.7 | 0.02 | 0.10 | 44 رمز/ث |
| Granite 4.2 3BIBM | 9.10 | $14.9 | 0.03 | 0.12 | 72 رمز/ث |
| Qwen3.5 4B (Non-reasoning)Alibaba | 10.80 | - | 0.03 | 0.15 | 11 رمز/ث |
| Qwen3.5 4B (Reasoning)Alibaba | 13.10 | - | 0.03 | 0.15 | 15 رمز/ث |
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning)IBM | 4.90 | - | 0.03 | 0.25 | 38 رمز/ث |
| Llama 3.1 Instruct 8BMeta | 6.90 | - | 0.04 | 0.07 | 135 رمز/ث |
| Nova MicroAmazon | 5.90 | - | 0.04 | 0.14 | 287 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.04 | 0.16 | 101 رمز/ث |
| Sarvam 105B (High)Sarvam | 8.80 | - | 0.04 | 0.17 | 192 رمز/ث |
| Llama 3 Instruct 8BMeta | 4.80 | - | 0.04 | 0.14 | - |
| Mistral Small 3Mistral | 6.70 | - | 0.05 | 0.08 | 44 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 167 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 275 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)NVIDIA | 8.90 | $63.7 | 0.05 | 0.20 | 235 رمز/ث |
| gpt-oss-20b (High)OpenAI | 9.00 | $28.8 | 0.05 | 0.22 | 156 رمز/ث |
| Llama 2 Chat 7BMeta | 5.70 | - | 0.05 | 0.25 | - |
| GPT-5 nano (High)OpenAI | 13.00 | - | 0.05 | 0.40 | 125 رمز/ث |
| GPT-5 nano (Medium)OpenAI | 12.50 | - | 0.05 | 0.40 | 143 رمز/ث |
| GPT-5 nano (Minimal)OpenAI | 7.10 | - | 0.05 | 0.40 | 124 رمز/ث |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 12.90 | $92.8 | 0.06 | 0.20 | 291 رمز/ث |
| Nova LiteAmazon | 6.70 | - | 0.06 | 0.24 | 171 رمز/ث |
| Granite 4.2 8BIBM | 11.10 | $53.1 | 0.06 | 0.25 | 65 رمز/ث |
| Hy3-preview (Non-reasoning)Tencent | 17.00 | - | 0.06 | 0.21 | - |
| Hy3-preview (Reasoning)Tencent | 22.70 | - | 0.06 | 0.21 | - |
| gpt-oss-20b (Low)OpenAI | 10.00 | - | 0.07 | 0.30 | 181 رمز/ث |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning)Z AI | 10.60 | - | 0.07 | 0.40 | 99 رمز/ث |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.07 | 0.40 | 81 رمز/ث |
| Mistral Small 3.2Mistral | 7.00 | $122 | 0.07 | 0.20 | 43 رمز/ث |
| Ling 3.0 FlashInclusionAI | 20.10 | - | 0.07 | 0.22 | 320 رمز/ث |
| Phi-4 Mini InstructMicrosoft | 6.30 | - | 0.07 | 0.30 | 46 رمز/ث |
| Mistral Small 3.1Mistral | 7.10 | $27.8 | 0.08 | 0.14 | 45 رمز/ث |
| Phi-4 Multimodal InstructMicrosoft | 5.80 | - | 0.08 | 0.32 | - |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning)DeepSeek | 18.90 | - | 0.09 | 0.19 | - |
| Ministral 3 3BMistral | 4.80 | $12.2 | 0.10 | 0.10 | 208 رمز/ث |
| Apertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 4.80 | - | 0.10 | 0.20 | 127 رمز/ث |
| Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 35.20 | - | 0.10 | 0.30 | 111 رمز/ث |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning)Google | 9.40 | - | 0.10 | 0.30 | 120 رمز/ث |
| Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 14.20 | - | 0.10 | 0.30 | 115 رمز/ث |
| MiMo-V2-Flash (Reasoning)Xiaomi | 20.80 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Qwen3 30B A3B 2507 InstructAlibaba | 7.50 | - | 0.10 | 0.30 | 200 رمز/ث |
| Step 3.5 FlashStepFun | 16.60 | - | 0.10 | 0.30 | 144 رمز/ث |
| Step 3.5 Flash 2603StepFun | 17.00 | - | 0.10 | 0.30 | 141 رمز/ث |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 16.70 | - | 0.10 | 0.34 | 86 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning)Google | 6.70 | - | 0.10 | 0.40 | 286 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Google | 8.50 | - | 0.10 | 0.40 | 355 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning)Google | 9.30 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 10.40 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | 7.80 | - | 0.10 | 0.40 | 226 رمز/ث |
| Solar Mini 4Upstage | 24.10 | $502 | 0.10 | 0.40 | 98 رمز/ث |
| Claude Haiku 5.5 (High)Anthropicأفضل النماذج مقابل التكلفة | 37.80 | $94.1 | 0.10 | 0.50 | 179 رمز/ث |
| Claude Haiku 5.5 (Low)Anthropic | 29.50 | $34.3 | 0.10 | 0.50 | 165 رمز/ث |
| Claude Haiku 5.5 (Max)Anthropic | 43.40 | $330 | 0.10 | 0.50 | 234 رمز/ث |
| Claude Haiku 5.5 (Medium)Anthropicأفضل النماذج مقابل التكلفة | 34.50 | $56.4 | 0.10 | 0.50 | 179 رمز/ث |
| Claude Haiku 5.5 (Xhigh)Anthropicأفضل النماذج مقابل التكلفة | 41.20 | $158 | 0.10 | 0.50 | 185 رمز/ث |
| GPT-6 Luna (High)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 32.90 | $47.9 | 0.10 | 0.50 | 121 رمز/ث |
| GPT-6 Luna (Low)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 21.50 | $10.6 | 0.10 | 0.50 | 115 رمز/ث |
| GPT-6 Luna (Max)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 38.10 | $122 | 0.10 | 0.50 | 140 رمز/ث |
| GPT-6 Luna (Medium)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 29.90 | $31.2 | 0.10 | 0.50 | 92 رمز/ث |
| GPT-6 Luna (Non-reasoning)OpenAI | 18.50 | $19.2 | 0.10 | 0.50 | 121 رمز/ث |
| GPT-6 Luna (Xhigh)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 34.60 | $66.8 | 0.10 | 0.50 | 127 رمز/ث |
| Qwen3.5 Omni FlashAlibaba | 12.50 | - | 0.10 | 0.80 | 227 رمز/ث |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.10 | 1.10 | 113 رمز/ث |
| Quasar 438B (Max, Based on GLM-5.2)Multiverse Computing | 26.70 | - | 0.11 | 0.33 | 170 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (High)DeepSeek | 24.40 | $121 | 0.11 | 0.23 | - |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (Max)DeepSeek | 24.20 | $149 | 0.11 | 0.23 | 53 رمز/ث |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning)Google | 13.10 | - | 0.12 | 0.40 | 99 رمز/ث |
| Qwen3 14B (Non-reasoning)Alibaba | 6.70 | - | 0.12 | 0.24 | 82 رمز/ث |
| Qwen3 14B (Reasoning)Alibaba | 6.40 | - | 0.12 | 0.24 | 81 رمز/ث |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 6.60 | - | 0.12 | 0.50 | 159 رمز/ث |
| Phi-4Microsoft | 5.90 | - | 0.13 | 0.50 | 39 رمز/ث |
| gpt-oss-120b (Low)OpenAI | 10.20 | - | 0.13 | 0.59 | 264 رمز/ث |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 21.80 | $61.9 | 0.13 | 0.27 | 62 رمز/ث |
| Qwen3.5 9B (Reasoning)Alibaba | 11.20 | $329 | 0.14 | 0.20 | 61 رمز/ث |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.60 | - | 0.14 | 0.55 | 163 رمز/ث |
| Hy3Tencent | 25.30 | $150 | 0.14 | 0.56 | 82 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek | 34.30 | $200 | 0.14 | 0.28 | 150 رمز/ث |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomiأفضل النماذج مقابل التكلفة | 37.90 | $110 | 0.14 | 0.28 | 56 رمز/ث |
| Ling-flash-2.0InclusionAI | 7.80 | - | 0.14 | 0.57 | 5 رمز/ث |
| Ministral 3 8BMistral | 5.50 | $27.5 | 0.15 | 0.15 | 111 رمز/ث |
| Solar MiniUpstage | 6.40 | - | 0.15 | 0.15 | - |
| Mistral 7B InstructMistral | 5.00 | - | 0.15 | 0.20 | - |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 39.80 | $363 | 0.15 | 0.47 | 52 رمز/ث |
| GLM-5.3-FlashZ AI | 41.80 | $306 | 0.15 | 0.50 | 69 رمز/ث |
| GPT-4o miniOpenAI | 6.70 | - | 0.15 | 0.60 | 96 رمز/ث |
| gpt-oss-120b (High)OpenAI | 11.60 | $123 | 0.15 | 0.60 | 216 رمز/ث |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | 42.70 | $283 | 0.15 | 0.60 | 105 رمز/ث |
| Mistral Small 4 (Non-reasoning)Mistral | 9.00 | - | 0.15 | 0.60 | 174 رمز/ث |
| Mistral Small 4 (Reasoning)Mistral | 11.30 | $42.5 | 0.15 | 0.60 | 183 رمز/ث |
| Qwen3 32B (Non-reasoning)Alibaba | 7.30 | - | 0.15 | 0.60 | 60 رمز/ث |
| Solar Pro 3Upstage | 7.80 | $159 | 0.15 | 0.60 | 142 رمز/ث |
| Granite 4.2 30BIBM | 12.70 | $111 | 0.16 | 0.65 | 71 رمز/ث |
| Gemma 4 31B (Non-reasoning)Google | 13.90 | - | 0.17 | 0.40 | 53 رمز/ث |
| Qwen3.5 9B (Non-reasoning)Alibaba | 13.30 | - | 0.17 | 0.25 | 80 رمز/ث |
| GLM-4.5-AirZ AI | 11.10 | - | 0.17 | 0.98 | 79 رمز/ث |
| Llama 4 ScoutMeta | 6.50 | $73.6 | 0.18 | 0.66 | 115 رمز/ث |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.19 | 0.77 | 255 رمز/ث |
| Ministral 3 14BMistral | 6.00 | $37.6 | 0.20 | 0.20 | 83 رمز/ث |
| Qwen3 8B (Non-reasoning)Alibaba | 6.00 | - | 0.20 | 0.20 | - |
| Jamba 1.5 MiniAI21 Labs | 5.20 | - | 0.20 | 0.40 | - |
| Grok 4 Fast (Non-reasoning)SpaceXAI | 11.10 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Grok 4 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 17.90 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning)NVIDIA | 5.80 | - | 0.20 | 0.60 | 203 رمز/ث |
| Celeris-1Celeris | 6.30 | $60.0 | 0.20 | 0.70 | 1592 رمز/ث |
| Reka Flash (Sep '24)Reka AI | 6.40 | - | 0.20 | 0.80 | - |
| Reka Flash 3Reka AI | 5.60 | - | 0.20 | 0.80 | 88 رمز/ث |
| Step 3.7 FlashStepFun | 19.50 | - | 0.20 | 1.15 | 157 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (High)OpenAI | 32.10 | $108 | 0.20 | 1.20 | 121 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (Low)OpenAI | 21.00 | $27.0 | 0.20 | 1.20 | 117 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (Max)OpenAI | 37.30 | $320 | 0.20 | 1.20 | 126 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (Medium)OpenAI | 25.00 | $44.3 | 0.20 | 1.20 | 124 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)OpenAI | 15.50 | $23.0 | 0.20 | 1.20 | 124 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (Xhigh)OpenAI | 34.60 | $179 | 0.20 | 1.20 | 120 رمز/ث |
| GPT-5.4 nano (Medium)OpenAI | 20.00 | - | 0.20 | 1.25 | 168 رمز/ث |
| GPT-5.4 nano (Non-reasoning)OpenAI | 11.70 | - | 0.20 | 1.25 | 172 رمز/ث |
| GPT-5.4 nano (Xhigh)OpenAI | 20.70 | $331 | 0.20 | 1.25 | 168 رمز/ث |
| Seed-OSS-36B-InstructByteDance Seed | 12.10 | - | 0.21 | 0.57 | 40 رمز/ث |
| Qwen3 235B A22B 2507 InstructAlibaba | 12.00 | - | 0.21 | 0.84 | 39 رمز/ث |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 9.90 | - | 0.21 | 1.39 | 41 رمز/ث |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 26.50 | $286 | 0.23 | 0.57 | 444 رمز/ث |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 12.70 | - | 0.23 | 2.30 | 82 رمز/ث |
| Qwen3 32B (Reasoning)Alibaba | 7.20 | - | 0.24 | 0.54 | 23 رمز/ث |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | 9.70 | $19.9 | 0.24 | 0.90 | 117 رمز/ث |
| Mercury 2Inception | 10.80 | $105 | 0.25 | 0.75 | 443 رمز/ث |
| Mercury 2.5Inception | 12.30 | $218 | 0.25 | 0.75 | 735 رمز/ث |
| Trinity Large ThinkingArcee AI | 10.80 | $233 | 0.25 | 0.80 | 355 رمز/ث |
| Llama 4 MaverickMeta | 9.30 | $44.0 | 0.25 | 0.92 | 49 رمز/ث |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.80 | - | 0.25 | 0.97 | 102 رمز/ث |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructAlibaba | 6.00 | - | 0.25 | 0.97 | 96 رمز/ث |
| Claude 3 HaikuAnthropic | 5.60 | - | 0.25 | 1.25 | - |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 15.60 | $156 | 0.25 | 1.50 | 365 رمز/ث |
| GPT-5 mini (High)OpenAI | 16.80 | $189 | 0.25 | 2.00 | 118 رمز/ث |
| GPT-5 mini (Medium)OpenAI | 20.60 | - | 0.25 | 2.00 | 123 رمز/ث |
| GPT-5 mini (Minimal)OpenAI | 9.90 | - | 0.25 | 2.00 | 114 رمز/ث |
| GPT-5.1 Codex mini (High)OpenAI | 20.40 | - | 0.25 | 2.00 | 171 رمز/ث |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.10 | - | 0.25 | 2.00 | 167 رمز/ث |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 19.30 | - | 0.25 | 2.00 | 145 رمز/ث |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.27 | 1.00 | 74 رمز/ث |
| DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)DeepSeek | 16.00 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek | 21.50 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)DeepSeek | 16.60 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek | 39.50 | $672 | 0.29 | 1.20 | 179 رمز/ث |
| Grok 3 mini Reasoning (High)SpaceXAI | 14.60 | - | 0.30 | 0.50 | 63 رمز/ث |
| GLM-4.6V (Non-reasoning)Z AI | 8.40 | - | 0.30 | 0.90 | 82 رمز/ث |
| GLM-4.6V (Reasoning)Z AI | 11.20 | - | 0.30 | 0.90 | 86 رمز/ث |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI | 41.10 | $1015 | 0.30 | 0.90 | 213 رمز/ث |
| Ling 3.1 Flash 1019InclusionAI | 43.90 | $1552 | 0.30 | 0.90 | - |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 12.80 | $1319 | 0.30 | 0.90 | 169 رمز/ث |
| DeepSeek V4.1 Flash (Non-reasoning)DeepSeek | 24.70 | $239 | 0.30 | 1.20 | 290 رمز/ث |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek | 45.10 | $445 | 0.30 | 1.20 | 186 رمز/ث |
| Inkling SmallThinking Machines | 25.70 | $241 | 0.30 | 1.20 | 226 رمز/ث |
| MiniMax-M2MiniMax | 18.60 | - | 0.30 | 1.20 | 101 رمز/ث |
| MiniMax-M2.1MiniMax | 20.90 | - | 0.30 | 1.20 | 64 رمز/ث |
| MiniMax-M2.5MiniMax | 22.80 | - | 0.30 | 1.20 | 61 رمز/ث |
| MiniMax-M2.7MiniMax | 22.80 | - | 0.30 | 1.20 | 51 رمز/ث |
| MiniMax-M3MiniMax | 29.20 | $538 | 0.30 | 1.20 | 98 رمز/ث |
| Muse Glimmer (High)Meta | 17.50 | $146 | 0.30 | 1.20 | 105 رمز/ث |
| Solar Pro 4Upstage | 26.60 | $737 | 0.30 | 1.20 | - |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.40 | - | 0.30 | 2.40 | 81 رمز/ث |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 22.90 | - | 0.30 | 2.40 | 77 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning)Google | 9.90 | - | 0.30 | 2.50 | 201 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 13.10 | - | 0.30 | 2.50 | 210 رمز/ث |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 22.20 | $366 | 0.30 | 2.50 | 383 رمز/ث |
| Ling-2.6-1TInclusionAI | 17.00 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Lite (High)Amazon | 13.40 | - | 0.30 | 2.50 | 179 رمز/ث |
| Nova 2.0 Lite (Low)Amazon | 11.80 | - | 0.30 | 2.50 | 178 رمز/ث |
| Nova 2.0 Lite (Medium)Amazon | 12.50 | - | 0.30 | 2.50 | 180 رمز/ث |
| Nova 2.0 Lite (Non-reasoning)Amazon | 8.70 | - | 0.30 | 2.50 | 182 رمز/ث |
| Ring-2.6-1TInclusionAI | 16.60 | $576 | 0.30 | 2.50 | 121 رمز/ث |
| Apodex 1.1Apodex | 26.40 | $939 | 0.30 | 3.00 | - |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 9.20 | $405 | 0.31 | 1.00 | 91 رمز/ث |
| DeepSeek V3 (Dec '24)DeepSeek | 8.50 | $25.4 | 0.32 | 0.89 | 46 رمز/ث |
| Llama 3.2 Instruct 11B (Vision)Meta | 5.40 | - | 0.34 | 0.34 | 24 رمز/ث |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 7.90 | - | 0.35 | 0.60 | 29 رمز/ث |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructAlibaba | 11.90 | - | 0.38 | 1.40 | 83 رمز/ث |
| Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.20 | - | 0.38 | 2.25 | 147 رمز/ث |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 18.20 | $896 | 0.38 | 2.25 | 131 رمز/ث |
| MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning)Xiaomi | 18.30 | - | 0.39 | 1.17 | 52 رمز/ث |
| Beam 1.0Reflection | 30.30 | $319 | 0.40 | 1.20 | 340 رمز/ث |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNVIDIA | 10.30 | - | 0.40 | 1.36 | 234 رمز/ث |
| GPT-4.1 miniOpenAI | 10.20 | - | 0.40 | 1.60 | 159 رمز/ث |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 25.20 | $428 | 0.40 | 1.60 | 59 رمز/ث |
| Mistral Medium 3Mistral | 9.00 | - | 0.40 | 2.00 | 46 رمز/ث |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 17.70 | - | 0.40 | 3.20 | 143 رمز/ث |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 15.60 | $661 | 0.40 | 3.20 | 128 رمز/ث |
| Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 20.40 | - | 0.40 | 4.80 | 114 رمز/ث |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning)Xiaomi | 26.00 | $231 | 0.41 | 1.02 | 52 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (High)DeepSeek | 30.10 | - | 0.43 | 0.87 | 101 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Max)DeepSeek | 30.40 | $277 | 0.43 | 0.87 | 104 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Non-reasoning)DeepSeek | 20.80 | - | 0.43 | 0.87 | 94 رمز/ث |
| MiMo-V2.6-ProXiaomiأفضل النماذج مقابل التكلفة | 46.30 | $207 | 0.43 | 0.87 | 55 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek | 34.80 | $1081 | 0.44 | 1.32 | 181 رمز/ث |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | 5.10 | - | 0.45 | 0.70 | 25 رمز/ث |
| Qwen2.5 Instruct 72BAlibaba | 7.70 | - | 0.47 | 0.49 | 27 رمز/ث |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 9.50 | - | 0.50 | 0.50 | - |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 5.50 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| Magistral Small 1.2Mistral | 8.60 | - | 0.50 | 1.50 | 76 رمز/ث |
| Mistral Large 3Mistral | 9.30 | $46.4 | 0.50 | 1.50 | 82 رمز/ث |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 17.90 | - | 0.50 | 3.00 | 207 رمز/ث |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 26.30 | - | 0.50 | 3.00 | 211 رمز/ث |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 27.00 | - | 0.50 | 3.00 | 56 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (Low)Alibaba | 26.20 | $1060 | 0.50 | 3.00 | 50 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (Medium)Alibaba | 27.60 | $1165 | 0.50 | 3.00 | 49 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (Non-reasoning)Alibaba | 20.20 | $2022 | 0.50 | 3.00 | 49 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (Xhigh)Alibaba | 33.70 | $1336 | 0.50 | 3.00 | 44 رمز/ث |
| GLM-4.7 (Non-reasoning)Z AI | 17.40 | - | 0.53 | 2.10 | 36 رمز/ث |
| GLM-4.7 (Reasoning)Z AI | 22.20 | - | 0.53 | 2.10 | 35 رمز/ث |
| GLM-4.6 (Reasoning)Z AI | 18.50 | - | 0.55 | 2.20 | 33 رمز/ث |
| MiniMax M1 80kMiniMax | 11.70 | - | 0.55 | 2.20 | 96 رمز/ث |
| Llama 3.1 Instruct 70BMeta | 6.60 | - | 0.56 | 0.56 | 40 رمز/ث |
| DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)DeepSeek | 13.70 | - | 0.56 | 1.68 | 97 رمز/ث |
| Kimi K2Kimi | 12.70 | - | 0.57 | 2.30 | 48 رمز/ث |
| GLM-4.6 (Non-reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.57 | 2.20 | 34 رمز/ث |
| DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 13.50 | - | 0.58 | 1.68 | 120 رمز/ث |
| GLM-4.5V (Non-reasoning)Z AI | 6.70 | - | 0.60 | 1.80 | 66 رمز/ث |
| GLM-4.5V (Reasoning)Z AI | 7.60 | - | 0.60 | 1.80 | 63 رمز/ث |
| Kimi K2 0905Kimi | 15.30 | - | 0.60 | 2.50 | 50 رمز/ث |
| Kimi K2 ThinkingKimi | 22.00 | - | 0.60 | 2.50 | 121 رمز/ث |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 22.90 | $697 | 0.60 | 2.70 | 156 رمز/ث |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning)Kimi | 19.40 | - | 0.60 | 3.00 | 53 رمز/ث |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 23.50 | - | 0.60 | 3.00 | 82 رمز/ث |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)Alibaba | 21.40 | - | 0.60 | 3.60 | 59 رمز/ث |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 18.40 | $941 | 0.60 | 3.60 | 59 رمز/ث |
| Qwen3.6 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.80 | - | 0.60 | 3.60 | 57 رمز/ث |
| Qwen3.6 27B (Reasoning)Alibaba | 21.40 | $1145 | 0.60 | 3.60 | 57 رمز/ث |
| Llama 3 Instruct 70BMeta | 5.50 | - | 0.65 | 2.75 | - |
| Llama 3.3 Instruct 70BMeta | 7.70 | - | 0.66 | 0.71 | 90 رمز/ث |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70BNous Research | 6.00 | - | 0.70 | 0.70 | 32 رمز/ث |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 7.90 | - | 0.70 | 1.10 | - |
| LongCat 2.0LongCat | 19.10 | $545 | 0.75 | 2.95 | 76 رمز/ث |
| Gemini 3.6 Flash (High)Google | 34.00 | $1614 | 0.75 | 3.75 | 195 رمز/ث |
| Gemini 3.7 Flash (High)Google | 39.10 | - | 0.75 | 3.75 | - |
| Gemini 3.8 Flash (High)Google | 40.90 | $1623 | 0.75 | 3.75 | 136 رمز/ث |
| Gemini 3.8 Flash (Low)Google | 33.50 | - | 0.75 | 3.75 | - |
| Gemini 3.8 Flash (Medium)Google | 39.80 | $1100 | 0.75 | 3.75 | - |
| GPT-5.4 mini (Medium)OpenAI | 19.70 | - | 0.75 | 4.50 | 201 رمز/ث |
| GPT-5.4 mini (Non-reasoning)OpenAI | 11.10 | - | 0.75 | 4.50 | 166 رمز/ث |
| GPT-5.4 mini (Xhigh)OpenAI | 24.10 | $1524 | 0.75 | 4.50 | 221 رمز/ث |
| Nova ProAmazon | 7.00 | - | 0.80 | 3.20 | 131 رمز/ث |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning)Kimi | 23.60 | - | 0.95 | 4.00 | 76 رمز/ث |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi | 27.00 | $1528 | 0.95 | 4.00 | 79 رمز/ث |
| Kimi K2.7 CodeKimi | 25.80 | $993 | 0.95 | 4.00 | 62 رمز/ث |
| Grok Build 0.1 0616SpaceXAI | 27.20 | - | 1.00 | 2.00 | 65 رمز/ث |
| Step 5 PreviewStepFun | 43.70 | $1190 | 1.00 | 2.70 | 229 رمز/ث |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Non-reasoning)Nous Research | 7.40 | - | 1.00 | 3.00 | 43 رمز/ث |
