Modelos de IA con mejor relación calidad-precio
La frontera reúne modelos sin una alternativa válida que iguale o supere su capacidad a un costo igual o menor, mejorando estrictamente al menos una medida. Ayuda a valorar el equilibrio entre calidad y costo.
¿Cuál deberías elegir?
Ningún benchmark cubre todos los usos. Prueba tus propias consultas y compara precisión, tiempo de respuesta, entradas y salidas admitidas y la factura real.
Modelos de IA
| Modelo | Puntuación de inteligencia | Costo del benchmark (USD) | Precio de entrada / 1 millón de tokens (USD) | Precio de salida / 1 millón de tokens (USD) | Velocidad de salida |
|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 3BIBMFrontera de mejor relación calidad-precio | 9.10 | $14.9 | 0.03 | 0.12 | 216 tok/s |
| MiMo-V2.5XiaomiFrontera de mejor relación calidad-precio | 22.30 | $42.6 | 0.14 | 0.28 | 65 tok/s |
| MiMo-V2.5-ProXiaomiFrontera de mejor relación calidad-precio | 26.40 | $138 | 0.43 | 0.87 | 36 tok/s |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 34.80 | $179 | 0.20 | 1.20 | 110 tok/s |
| GLM-5.3-FlashZ AIFrontera de mejor relación calidad-precio | 41.90 | $280 | 0.15 | 0.50 | 66 tok/s |
| GPT-5.6 Sol (high)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 42.50 | $1487 | 4.00 | 20.00 | 62 tok/s |
| GPT-6 Astra (low)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 46.00 | $1537 | 10.00 | 50.00 | 47 tok/s |
| Muse Spark 1.3 (max)MetaFrontera de mejor relación calidad-precio | 48.20 | $2000 | 1.25 | 4.25 | 229 tok/s |
| GPT-6 Astra (medium)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 49.70 | $2434 | 10.00 | 50.00 | 47 tok/s |
| GPT-6 Astra (high)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 51.00 | $2917 | 10.00 | 50.00 | 50 tok/s |
| GPT-6 Astra (xhigh)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 52.50 | $3803 | 10.00 | 50.00 | 52 tok/s |
| GPT-6 Astra (max)OpenAIFrontera de mejor relación calidad-precio | 52.80 | $5324 | 10.00 | 50.00 | 56 tok/s |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback)AnthropicFrontera de mejor relación calidad-precio | 53.20 | $9063 | 10.00 | 50.00 | 60 tok/s |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)AnthropicFrontera de mejor relación calidad-precio | 53.40 | $13129 | 10.00 | 50.00 | 69 tok/s |
Guías
Cómo comparamos los modelos
La inteligencia se mide con el Artificial Analysis Intelligence Index. El costo del benchmark es el costo total en USD de ejecutar esa prueba, incluidos los tokens de razonamiento; no es el precio de la API por token. Todas las versiones usan los mismos datos y cálculos. La puntuación general no mide el rendimiento en un idioma o tarea específicos.