सबसे सस्ती AI API: टोकन कीमत की तुलना
प्रति 10 लाख टोकन की API इनपुट और आउटपुट कीमतें USD में देखें। पहले इनपुट, फिर आउटपुट कीमत के हिसाब से क्रम है। सस्ता इनपुट हमेशा कम कुल बिल नहीं होता: आउटपुट और रीज़निंग टोकन भी मायने रखते हैं।
कौन सा चुनें?
एक बेंचमार्क हर काम का प्रदर्शन नहीं बताता। अपने सवाल आज़माएँ और सही उत्तर, जवाब का समय, इनपुट/आउटपुट और असली बिल की तुलना करें।
AI मॉडल
| मॉडल | क्षमता स्कोर | बेंचमार्क लागत (USD) | इनपुट कीमत / 10 लाख टोकन (USD) | आउटपुट कीमत / 10 लाख टोकन (USD) | आउटपुट स्पीड |
|---|---|---|---|---|---|
| Apriel-v1.5-15B-ThinkerServiceNow | 21.20 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Apriel-v1.6-15B-ThinkerServiceNow | 20.50 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemini 2.0 Flash (experimental)Google | 10.70 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 12B InstructGoogle | 5.50 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 1B InstructGoogle | 1.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 27B InstructGoogle | 7.40 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 4B InstructGoogle | 1.10 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3n E2B InstructGoogle | 1.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 4 31B (Reasoning)Google | 29.40 | - | 0.00 | 0.00 | 36 टोक/एस |
| Hy3Tencent | 41.20 | - | 0.00 | 0.00 | 45 टोक/एस |
| LFM2.5-8B-A1BLiquid AI | 8.30 | - | 0.00 | 0.00 | 333 टोक/एस |
| LFM2.5-VL-1.6BLiquid AI | 1.00 | - | 0.00 | 0.00 | 383 टोक/एस |
| Olmo 3.1 32B ThinkAllen Institute for AI | 8.10 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Phi-4 Multimodal InstructMicrosoft | 4.50 | - | 0.00 | 0.00 | 17 टोक/एस |
| Sarvam M (Reasoning)Sarvam | 3.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Tiny Aya GlobalCohere | 1.00 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3n E4B InstructGoogle | 1.20 | - | 0.02 | 0.04 | 48 टोक/एस |
| Sarvam 30B (high)Sarvam | 6.60 | - | 0.03 | 0.11 | 166 टोक/एस |
| Qwen3.5 4B (Non-reasoning)Alibaba | 16.00 | - | 0.03 | 0.15 | 24 टोक/एस |
| Qwen3.5 4B (Reasoning)Alibaba | 20.10 | - | 0.03 | 0.15 | 23 टोक/एस |
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning)IBM | 1.80 | - | 0.03 | 0.25 | 323 टोक/एस |
| HyperNova 60B 2605Multiverse Computing | 17.80 | $35.0 | 0.04 | 0.14 | 335 टोक/एस |
| Llama 3 Instruct 8BMeta | 1.20 | - | 0.04 | 0.14 | - |
| Nova MicroAmazon | 4.70 | - | 0.04 | 0.14 | 279 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)NVIDIA | 8.80 | - | 0.04 | 0.16 | 79 टोक/एस |
| Sarvam 105B (high)Sarvam | 11.90 | - | 0.04 | 0.17 | 93 टोक/एस |
| Granite 4.1 8BIBM | 6.70 | - | 0.05 | 0.10 | 115 टोक/एस |
| gpt-oss-20b (high)OpenAI | 14.90 | $29.9 | 0.05 | 0.20 | 205 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.05 | 0.20 | 114 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)NVIDIA | 14.20 | $38.9 | 0.05 | 0.20 | 121 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.05 | 0.20 | 148 टोक/एस |
| Qwen2.5 TurboAlibaba | 6.30 | - | 0.05 | 0.20 | 105 टोक/एस |
| Llama 2 Chat 7BMeta | 4.30 | - | 0.05 | 0.25 | - |
| GPT-5 nano (high)OpenAI | 19.90 | - | 0.05 | 0.40 | 170 टोक/एस |
| GPT-5 nano (medium)OpenAI | 19.00 | - | 0.05 | 0.40 | 164 टोक/एस |
| GPT-5 nano (minimal)OpenAI | 8.00 | - | 0.05 | 0.40 | 160 टोक/एस |
| gpt-oss-20b (low)OpenAI | 14.30 | - | 0.06 | 0.20 | 225 टोक/एस |
| Nova LiteAmazon | 6.90 | - | 0.06 | 0.24 | 171 टोक/एस |
| Granite 4.0 H SmallIBM | 5.20 | - | 0.06 | 0.25 | 411 टोक/एस |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNVIDIA | 14.90 | - | 0.07 | 0.30 | 325 टोक/एस |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning)Z AI | 15.50 | - | 0.07 | 0.40 | 115 टोक/एस |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning)Z AI | 22.90 | - | 0.07 | 0.40 | 87 टोक/एस |
| Llama 3.1 Instruct 8BMeta | 7.60 | - | 0.10 | 0.10 | 142 टोक/एस |
| Llama 3.2 Instruct 1BMeta | 1.10 | - | 0.10 | 0.10 | 86 टोक/एस |
| Ministral 3 3BMistral | 6.80 | $91.8 | 0.10 | 0.10 | 167 टोक/एस |
| Qwen3.5 9B (Reasoning)Alibaba | 21.40 | $179 | 0.10 | 0.15 | 59 टोक/एस |
| Apertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 1.00 | - | 0.10 | 0.20 | - |
| Olmo 3 7B InstructAllen Institute for AI | 2.80 | - | 0.10 | 0.20 | - |
| Devstral Small (Jul '25)Mistral | 9.30 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning)Google | 13.20 | - | 0.10 | 0.30 | 107 टोक/एस |
| Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 22.00 | - | 0.10 | 0.30 | 106 टोक/एस |
| Ling 2.6 FlashInclusionAI | 14.10 | - | 0.10 | 0.30 | 164 टोक/एस |
| MiMo-V2-Flash (Reasoning)Xiaomi | 31.20 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Mistral Small 3Mistral | 6.90 | - | 0.10 | 0.30 | 151 टोक/एस |
| Mistral Small 3.1Mistral | 14.70 | $29.9 | 0.10 | 0.30 | 152 टोक/एस |
| Mistral Small 3.2Mistral | 10.60 | $128 | 0.10 | 0.30 | 149 टोक/एस |
| Step 3.5 FlashStepFun | 25.50 | - | 0.10 | 0.30 | 269 टोक/एस |
| Step 3.5 Flash 2603StepFun | 26.00 | - | 0.10 | 0.30 | 289 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning)Google | 6.90 | - | 0.10 | 0.40 | 203 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Google | 11.40 | - | 0.10 | 0.40 | 236 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning)Google | 13.10 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 15.10 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | 9.60 | $48.7 | 0.10 | 0.40 | 147 टोक/एस |
| Qwen3.5 Omni FlashAlibaba | 19.00 | - | 0.10 | 0.80 | 248 टोक/एस |
| Hy3-preview (Non-reasoning)Tencent | 26.10 | - | 0.12 | 0.43 | 115 टोक/एस |
| Hy3-preview (Reasoning)Tencent | 33.60 | - | 0.12 | 0.43 | 118 टोक/एस |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning)Google | 20.10 | - | 0.13 | 0.40 | 55 टोक/एस |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 25.70 | $51.9 | 0.13 | 0.40 | - |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Non-reasoning)Nous Research | 6.90 | - | 0.13 | 0.40 | 77 टोक/एस |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning)Nous Research | 10.00 | - | 0.13 | 0.40 | 88 टोक/एस |
| Phi-4Microsoft | 4.90 | - | 0.13 | 0.50 | 31 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning)DeepSeek | 28.70 | - | 0.14 | 0.28 | 108 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 37.40 | - | 0.14 | 0.28 | - |
| DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)DeepSeekबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 40.30 | $74.3 | 0.14 | 0.28 | 104 टोक/एस |
| MiMo-V2.5Xiaomiबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 37.20 | $25.2 | 0.14 | 0.28 | 69 टोक/एस |
| Gemma 4 31B (Non-reasoning)Google | 21.80 | $29.0 | 0.14 | 0.40 | 37 टोक/एस |
| Ling-flash-2.0InclusionAI | 9.70 | - | 0.14 | 0.57 | 78 टोक/एस |
| Ring-flash-2.0InclusionAI | 8.20 | - | 0.14 | 0.57 | - |
| Llama 3.2 Instruct 3BMeta | 4.20 | - | 0.15 | 0.15 | 52 टोक/एस |
| Ministral 3 8BMistral | 9.00 | $113 | 0.15 | 0.15 | 92 टोक/एस |
| Solar MiniUpstage | 6.20 | - | 0.15 | 0.15 | - |
| Gemini 2.0 Flash (Feb '25)Google | 12.30 | - | 0.15 | 0.60 | - |
| GPT-4o miniOpenAI | 6.90 | - | 0.15 | 0.60 | 58 टोक/एस |
| gpt-oss-120b (high)OpenAI | 23.80 | $96.3 | 0.15 | 0.60 | 256 टोक/एस |
| gpt-oss-120b (low)OpenAIबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 14.90 | $24.2 | 0.15 | 0.60 | 315 टोक/एस |
| Mistral Small 4 (Non-reasoning)Mistral | 12.40 | - | 0.15 | 0.60 | 146 टोक/एस |
| Mistral Small 4 (Reasoning)Mistral | 19.60 | - | 0.15 | 0.60 | 180 टोक/एस |
| Llama 4 ScoutMetaबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 10.00 | $11.5 | 0.17 | 0.63 | 89 टोक/एस |
| GLM-4.5-AirZ AI | 16.50 | - | 0.17 | 0.98 | 76 टोक/एस |
| Qwen3 8B (Non-reasoning)Alibaba | 5.10 | - | 0.18 | 0.70 | 38 टोक/एस |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 8.40 | - | 0.18 | 0.70 | 113 टोक/एस |
| Qwen3 8B (Reasoning)Alibaba | 8.30 | - | 0.18 | 2.10 | 38 टोक/एस |
| Qwen3 VL 8B (Reasoning)Alibaba | 10.60 | - | 0.18 | 2.10 | 114 टोक/एस |
| Ministral 3 14BMistral | 11.10 | $120 | 0.20 | 0.20 | 82 टोक/एस |
| Jamba 1.5 MiniAI21 Labs | 2.70 | - | 0.20 | 0.40 | - |
| Jamba 1.6 MiniAI21 Labs | 2.60 | - | 0.20 | 0.40 | 184 टोक/एस |
| Grok 4 Fast (Non-reasoning)SpaceXAI | 16.50 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Grok 4 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 27.40 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Mistral Small (Sep '24)Mistral | 4.70 | - | 0.20 | 0.60 | 147 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning)NVIDIA | 4.60 | - | 0.20 | 0.60 | 250 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Reasoning)NVIDIA | 9.00 | - | 0.20 | 0.60 | 282 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 6.80 | - | 0.20 | 0.80 | 105 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B 2507 InstructAlibaba | 9.10 | - | 0.20 | 0.80 | 143 टोक/एस |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 10.00 | - | 0.20 | 0.80 | 112 टोक/एस |
| Reka Flash (Sep '24)Reka AI | 6.30 | - | 0.20 | 0.80 | 57 टोक/एस |
| Reka Flash 3Reka AI | 4.10 | - | 0.20 | 0.80 | - |
| Step 3.7 FlashStepFun | 30.30 | - | 0.20 | 1.15 | 376 टोक/एस |
| GPT-5.4 nano (medium)OpenAI | 30.20 | - | 0.20 | 1.25 | 159 टोक/एस |
| GPT-5.4 nano (Non-Reasoning)OpenAI | 17.60 | - | 0.20 | 1.25 | 163 टोक/एस |
| GPT-5.4 nano (xhigh)OpenAI | 38.20 | - | 0.20 | 1.25 | 161 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 9.30 | - | 0.20 | 2.40 | 102 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)Alibaba | 14.40 | $152 | 0.20 | 2.40 | 146 टोक/एस |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 13.30 | - | 0.20 | 2.40 | 113 टोक/एस |
| Seed-OSS-36B-InstructByteDance Seed | 18.30 | - | 0.21 | 0.57 | 34 टोक/एस |
| Trinity Large ThinkingArcee AI | 24.50 | - | 0.23 | 0.88 | 158 टोक/एस |
| Mistral 7B InstructMistral | 2.10 | - | 0.25 | 0.25 | 90 टोक/एस |
| Mercury 2Inception | 25.30 | - | 0.25 | 0.75 | 747 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 25.40 | $254 | 0.25 | 0.78 | 156 टोक/एस |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 9.60 | - | 0.25 | 0.97 | 101 टोक/एस |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructAlibaba | 5.10 | - | 0.25 | 0.97 | 95 टोक/एस |
| Claude 3 HaikuAnthropic | 3.90 | - | 0.25 | 1.25 | - |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 31.60 | $334 | 0.25 | 1.49 | 136 टोक/एस |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 25.00 | $93.7 | 0.25 | 1.50 | 275 टोक/एस |
| GPT-5 mini (high)OpenAI | 25.30 | - | 0.25 | 2.00 | 90 टोक/एस |
| GPT-5 mini (medium)OpenAI | 30.90 | - | 0.25 | 2.00 | 95 टोक/एस |
| GPT-5 mini (minimal)OpenAI | 14.30 | - | 0.25 | 2.00 | 96 टोक/एस |
| GPT-5.1 Codex mini (high)OpenAI | 30.60 | - | 0.25 | 2.00 | 205 टोक/एस |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 23.40 | - | 0.25 | 2.00 | 161 टोक/एस |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 29.30 | - | 0.25 | 2.00 | 136 टोक/एस |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)DeepSeek | 21.40 | - | 0.27 | 1.00 | - |
| DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)DeepSeek | 24.70 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek | 32.00 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning)DeepSeek | 21.30 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)DeepSeek | 25.40 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| ERNIE 4.5 300B A47BBaidu | 9.00 | - | 0.28 | 1.10 | - |
| Grok 3 mini Reasoning (high)SpaceXAI | 22.50 | - | 0.30 | 0.50 | 68 टोक/एस |
| GLM-4.6V (Non-reasoning)Z AI | 11.00 | - | 0.30 | 0.90 | 62 टोक/एस |
| GLM-4.6V (Reasoning)Z AI | 16.80 | - | 0.30 | 0.90 | 35 टोक/एस |
| KAT Coder Pro V2KwaiKAT | 33.70 | - | 0.30 | 1.20 | - |
| MiniMax-M2MiniMax | 28.30 | - | 0.30 | 1.20 | 81 टोक/एस |
| MiniMax-M2.1MiniMax | 31.40 | - | 0.30 | 1.20 | 80 टोक/एस |
| MiniMax-M2.5MiniMax | 33.70 | - | 0.30 | 1.20 | 88 टोक/एस |
| MiniMax-M2.7MiniMax | 38.10 | - | 0.30 | 1.20 | 60 टोक/एस |
| MiniMax-M3MiniMaxबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 44.40 | $204 | 0.30 | 1.20 | 84 टोक/एस |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 29.30 | - | 0.30 | 2.40 | 81 टोक/एस |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 33.80 | - | 0.30 | 2.40 | 76 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning)Google | 14.10 | - | 0.30 | 2.50 | 214 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 20.10 | - | 0.30 | 2.50 | 233 टोक/एस |
| Ling-2.6-1TInclusionAI | 26.10 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Lite (high)Amazon | 18.20 | $635 | 0.30 | 2.50 | 156 टोक/एस |
| Nova 2.0 Lite (low)Amazon | 17.80 | - | 0.30 | 2.50 | 147 टोक/एस |
| Nova 2.0 Lite (medium)Amazon | 19.00 | - | 0.30 | 2.50 | 153 टोक/एस |
| Nova 2.0 Lite (Non-reasoning)Amazon | 11.80 | - | 0.30 | 2.50 | 139 टोक/एस |
| Nova 2.0 Omni (low)Amazon | 16.60 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Omni (medium)Amazon | 20.90 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Omni (Non-reasoning)Amazon | 10.50 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Ring-2.6-1TInclusionAI | 30.60 | $460 | 0.30 | 2.50 | 124 टोक/एस |
| Llama 3.2 Instruct 11B (Vision)Meta | 3.30 | - | 0.34 | 0.34 | 47 टोक/एस |
| Llama 4 MaverickMeta | 14.30 | $38.2 | 0.35 | 0.85 | 104 टोक/एस |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 21.10 | $247 | 0.35 | 1.20 | 99 टोक/एस |
| Qwen3 14B (Non-reasoning)Alibaba | 7.00 | - | 0.35 | 1.40 | 64 टोक/एस |
| Qwen3 14B (Reasoning)Alibaba | 10.40 | - | 0.35 | 4.20 | 59 टोक/एस |
| DeepSeek V3 (Dec '24)DeepSeekबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 14.20 | $19.8 | 0.36 | 0.89 | - |
| Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 24.20 | $496 | 0.38 | 2.25 | 167 टोक/एस |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning)NVIDIA | 8.70 | - | 0.40 | 0.40 | 50 टोक/एस |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)NVIDIA | 12.40 | - | 0.40 | 0.40 | 50 टोक/एस |
| GPT-4.1 miniOpenAI | 14.80 | $74.7 | 0.40 | 1.60 | 74 टोक/एस |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 39.00 | $303 | 0.40 | 1.60 | 53 टोक/एस |
| Devstral MediumMistral | 12.40 | - | 0.40 | 2.00 | - |
| Mistral Medium 3Mistral | 12.50 | - | 0.40 | 2.00 | 43 टोक/एस |
| Mistral Medium 3.1Mistral | 14.70 | $132 | 0.40 | 2.00 | 87 टोक/एस |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 27.60 | $216 | 0.40 | 3.20 | 146 टोक/एस |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 32.30 | $447 | 0.40 | 3.20 | 133 टोक/एस |
| Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 30.60 | - | 0.40 | 4.80 | 55 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning)DeepSeek | 31.20 | - | 0.43 | 0.87 | 58 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 40.80 | - | 0.43 | 0.87 | 61 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeekबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 44.30 | $176 | 0.43 | 0.87 | 62 टोक/एस |
| MiMo-V2.5-ProXiaomiबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 42.20 | $98.5 | 0.43 | 0.87 | 57 टोक/एस |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | 2.40 | - | 0.45 | 0.70 | - |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 13.60 | - | 0.45 | 2.25 | 92 टोक/एस |
| Qwen2.5 Instruct 72BAlibaba | 9.60 | - | 0.47 | 0.49 | - |
| Command-R (Mar '24)Cohere | 2.10 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 3.60 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| Magistral Small 1.2Mistral | 11.30 | - | 0.50 | 1.50 | 81 टोक/एस |
| Mistral Large 3Mistral | 15.90 | $71.0 | 0.50 | 1.50 | 52 टोक/एस |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 13.70 | - | 0.50 | 2.00 | 180 टोक/एस |
| Nex-N2-ProNex AGI | 41.00 | - | 0.50 | 2.50 | 141 टोक/एस |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 27.40 | - | 0.50 | 3.00 | 169 टोक/एस |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 37.80 | - | 0.50 | 3.00 | 181 टोक/एस |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 39.60 | $526 | 0.50 | 3.00 | 53 टोक/एस |
| Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba | 16.70 | $401 | 0.50 | 6.00 | 176 टोक/एस |
| GLM-4.6 (Reasoning)Z AI | 28.70 | $313 | 0.55 | 2.20 | 40 टोक/एस |
| MiniMax M1 80kMiniMax | 17.70 | - | 0.55 | 2.20 | - |
| Llama 3.1 Instruct 70BMeta | 6.80 | - | 0.56 | 0.56 | 32 टोक/एस |
| DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)DeepSeek | 21.00 | - | 0.56 | 1.68 | - |
| GLM-4.6 (Non-reasoning)Z AI | 23.00 | - | 0.57 | 2.20 | 49 टोक/एस |
| Llama 3.3 Instruct 70BMeta | 9.40 | $78.0 | 0.58 | 0.71 | 85 टोक/एस |
| Kimi K2Kimi | 19.40 | - | 0.58 | 2.40 | 36 टोक/एस |
| DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 20.70 | - | 0.59 | 1.69 | - |
| GLM-4.5V (Non-reasoning)Z AI | 7.00 | - | 0.60 | 1.80 | 57 टोक/एस |
| GLM-4.5V (Reasoning)Z AI | 9.10 | - | 0.60 | 1.80 | 42 टोक/एस |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)NVIDIA | 9.10 | - | 0.60 | 1.80 | 52 टोक/एस |
| GLM-4.7 (Non-reasoning)Z AI | 26.60 | - | 0.60 | 2.20 | 101 टोक/एस |
| GLM-4.7 (Reasoning)Z AI | 33.70 | $603 | 0.60 | 2.20 | 109 टोक/एस |
| Kimi K2 0905Kimi | 23.50 | - | 0.60 | 2.50 | 36 टोक/एस |
| Kimi K2 ThinkingKimi | 32.70 | - | 0.60 | 2.50 | 123 टोक/एस |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning)Kimi | 29.40 | - | 0.60 | 3.00 | 48 टोक/एस |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 35.40 | - | 0.60 | 3.00 | 51 टोक/एस |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)Alibaba | 32.00 | - | 0.60 | 3.60 | 57 टोक/एस |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 33.70 | $528 | 0.60 | 3.60 | 60 टोक/एस |
| Qwen3.6 27B (Non-reasoning)Alibaba | 30.50 | $356 | 0.60 | 3.60 | 56 टोक/एस |
| Qwen3.6 27B (Reasoning)Alibaba | 37.10 | $668 | 0.60 | 3.60 | 54 टोक/एस |
| Llama 3 Instruct 70BMeta | 3.50 | - | 0.65 | 2.75 | - |
| QwQ 32BAlibaba | 13.40 | - | 0.66 | 1.00 | 30 टोक/एस |
| MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning)Xiaomi | 27.90 | - | 0.66 | 1.72 | 58 टोक/एस |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 37.80 | $435 | 0.68 | 2.67 | 190 टोक/एस |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70BNous Research | 5.10 | - | 0.70 | 0.70 | 36 टोक/एस |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 9.90 | - | 0.70 | 1.05 | 23 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B (Non-reasoning)Alibaba | 10.90 | - | 0.70 | 2.80 | 57 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B 2507 InstructAlibaba | 18.20 | - | 0.70 | 2.80 | 58 टोक/एस |
| Qwen3 32B (Non-reasoning)Alibaba | 8.60 | - | 0.70 | 2.80 | 95 टोक/एस |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 14.30 | - | 0.70 | 2.80 | 51 टोक/एस |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 11.10 | - | 0.70 | 2.80 | 66 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 13.40 | - | 0.70 | 8.40 | 59 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 19.60 | - | 0.70 | 8.40 | 55 टोक/एस |
| Qwen3 32B (Reasoning)Alibaba | 11.50 | - | 0.70 | 8.40 | 90 टोक/एस |
| Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 20.60 | - | 0.70 | 8.40 | 54 टोक/एस |
| Qwen3 VL 32B (Reasoning)Alibaba | 17.90 | - | 0.70 | 8.40 | 90 टोक/एस |
| GPT-5.4 mini (medium)OpenAI | 29.80 | - | 0.75 | 4.50 | 163 टोक/एस |
| GPT-5.4 mini (Non-Reasoning)OpenAI | 16.60 | - | 0.75 | 4.50 | 163 टोक/एस |
| GPT-5.4 mini (xhigh)OpenAI | 40.00 | $1095 | 0.75 | 4.50 | 169 टोक/एस |
| Nova ProAmazon | 7.70 | - | 0.80 | 3.20 | - |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | 12.30 | - | 0.80 | 4.00 | - |
| Apertus 70B InstructSwiss AI Initiative | 2.40 | - | 0.82 | 2.92 | - |
| Kimi K2.6Kimi | 44.20 | - | 0.95 | 4.00 | 47 टोक/एस |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning)Kimi | 34.60 | - | 0.95 | 4.00 | 46 टोक/एस |
| Kimi K2.7 CodeKimi | 41.90 | - | 0.95 | 4.00 | 46 टोक/एस |
| Grok Build 0.1 0616SpaceXAI | 39.80 | $375 | 1.00 | 2.00 | 77 टोक/एस |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Non-reasoning)Nous Research | 8.80 | - | 1.00 | 3.00 | 34 टोक/एस |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning)Nous Research | 9.00 | - | 1.00 | 3.00 | 34 टोक/एस |
| Mistral Small (Feb '24)Mistral | 3.60 | - | 1.00 | 3.00 | 141 टोक/एस |
| GLM-5 (Non-reasoning)Z AI | 32.40 | - | 1.00 | 3.20 | 51 टोक/एस |
| GLM-5 (Reasoning)Z AI | 39.50 | - | 1.00 | 3.20 | 48 टोक/एस |
| Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning)Anthropic | 23.70 | - | 1.00 | 5.00 | 85 टोक/एस |
| Claude 4.5 Haiku (Reasoning)Anthropic | 29.60 | $564 | 1.00 | 5.00 | 90 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (high)OpenAIबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 46.10 | $275 | 1.00 | 6.00 | 170 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (low)OpenAI | 33.30 | $68.8 | 1.00 | 6.00 | 174 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 51.20 | $870 | 1.00 | 6.00 | 210 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (medium)OpenAI | 38.10 | $106 | 1.00 | 6.00 | 165 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)OpenAI | 26.60 | $51.4 | 1.00 | 6.00 | 174 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAI | 49.10 | $479 | 1.00 | 6.00 | 173 टोक/एस |
| o3-miniOpenAI | 19.00 | - | 1.10 | 4.40 | 204 टोक/एस |
