GLM-4.7 (Reasoning) 对比 MiMo-V2.6-Flash
GLM-4.7 (Reasoning) vs MiMo-V2.6-Flash. 要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
结论
比较数据不完整
要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
| 指标 | GLM-4.7 (Reasoning) | MiMo-V2.6-Flash | 差异 |
|---|---|---|---|
| 智能分(越高越好) | 22.2 | 37.9 | +70.7% MiMo-V2.6-Flash 智能高 70.7% |
| AA 总成本(越低越好) | 未公布 | $109.55 | — 无法比较 |
| 端到端时间(越低越好) | 71.38s | 48.63s | −31.9% MiMo-V2.6-Flash 快 31.9% |
| 每 100 万个代币的价格(输入/输出) | $0.53 / $2.10 | $0.14 / $0.28 | |
| 输入类型 | 文本 | 文字、图像 |
一对一对比