GPT-5.6 Terra (High) 对比 Step 3.5 Flash 2603
GPT-5.6 Terra (High) vs Step 3.5 Flash 2603. 要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
结论
比较数据不完整
要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
| 指标 | GPT-5.6 Terra (High) | Step 3.5 Flash 2603 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 智能分(越高越好) | 34.2 | 17.0 | −50.3% Step 3.5 Flash 2603 智能低 50.3% |
| AA 总成本(越低越好) | $767.78 | 未公布 | — 无法比较 |
| 端到端时间(越低越好) | 6.69s | 18.63s | +178.5% 慢 Step 3.5 Flash 2603 is 178.5% |
| 每 100 万个代币的价格(输入/输出) | $2.00 / $12.0 | $0.10 / $0.30 | |
| 输入类型 | 文字、图像 | 文本 |
一对一对比