GPT-5 mini (medium) 对比 HyperNova 60B 2605 (high, based on gpt-oss-120b)
GPT-5 mini (medium) vs HyperNova 60B 2605 (high, based on gpt-oss-120b). 要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
结论
比较数据不完整
要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
| 指标 | GPT-5 mini (medium) | HyperNova 60B 2605 (high, based on gpt-oss-120b) | 差异 |
|---|---|---|---|
| 智能分(越高越好) | 20.6 | 11.7 | −43.2% HyperNova 60B 2605 (h… 智能低 43.2% |
| AA 总成本(越低越好) | 未公布 | 未公布 | — 无法比较 |
| 端到端时间(越低越好) | 16.87s | 7.76s | −54.0% HyperNova 60B 2605 (h… 快 54.0% |
| 每 100 万个代币的价格(输入/输出) | $0.25 / $2.00 | $0.04 / $0.14 | |
| 输入类型 | 未公布 | 未公布 |
一对一对比