INTELLECT-3 (Based on GLM-4.5-Air) 对比 MiMo-V2.6-Flash
INTELLECT-3 (Based on GLM-4.5-Air) vs MiMo-V2.6-Flash. 要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
结论
比较数据不完整
要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
| 指标 | INTELLECT-3 (Based on GLM-4.5-Air) | MiMo-V2.6-Flash | 差异 |
|---|---|---|---|
| 智能分(越高越好) | 10.6 | 37.9 | +257.5% MiMo-V2.6-Flash 智能高 3.6 倍 |
| AA 总成本(越低越好) | 未公布 | $109.55 | — 无法比较 |
| 端到端时间(越低越好) | 未公布 | 49.53s | — 无法比较 |
| 每 100 万个代币的价格(输入/输出) | — | $0.14 / $0.28 | |
| 输入类型 | 文本 | 文字、图像 |
一对一对比