MiMo-V2.6-Flash 对比 Step 3.5 Flash 2603
MiMo-V2.6-Flash vs Step 3.5 Flash 2603. 要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
结论
比较数据不完整
要可靠地判断智能与成本的取舍,需要两个模型的智能评分和基准测试运行成本。缺失数据不能作为性能结论。
| 指标 | MiMo-V2.6-Flash | Step 3.5 Flash 2603 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 智能分(越高越好) | 37.9 | 17.0 | −55.1% Step 3.5 Flash 2603 智能低 55.1% |
| AA 总成本(越低越好) | $109.55 | 未公布 | — 无法比较 |
| 端到端时间(越低越好) | 49.26s | 20.25s | −58.9% Step 3.5 Flash 2603 快 58.9% |
| 每 100 万个代币的价格(输入/输出) | $0.14 / $0.28 | $0.10 / $0.30 | |
| 输入类型 | 文字、图像 | 文本 |
一对一对比