أرخص واجهات API للذكاء الاصطناعي: قارن أسعار التوكنات
قارن أسعار إدخال وإخراج API لكل مليون توكن بالدولار الأمريكي. الترتيب حسب سعر الإدخال ثم الإخراج. انخفاض سعر الإدخال لا يعني بالضرورة أقل فاتورة؛ توكنات الإخراج والاستدلال مهمة أيضًا.
أيهما تختار؟
لا يكفي اختبار واحد لكل الاستخدامات. جرّب أسئلتك وقارن دقة الإجابات ووقتها وأنواع الإدخال والإخراج والفاتورة الفعلية.
نماذج الذكاء الاصطناعي
| النموذج | درجة الذكاء | تكلفة الاختبار (دولار أمريكي) | سعر الإدخال لكل مليون توكن (دولار أمريكي) | سعر الإخراج لكل مليون توكن (دولار أمريكي) | سرعة الإخراج |
|---|---|---|---|---|---|
| Apriel-v1.5-15B-ThinkerServiceNow | 13.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Apriel-v1.6-15B-ThinkerServiceNow | 13.40 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| G9v3-39A5BAI9Stars | 21.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| G9v3-3BAI9Stars | 10.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemini 2.0 Flash (experimental)Google | 8.20 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 1B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 4B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3n E2B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 4 31B (Reasoning)Google | 19.00 | - | 0.00 | 0.00 | 35 رمز/ث |
| LFM2.5-2.6BLiquid AI | 8.40 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LFM2.5-8B-A1BLiquid AI | 7.20 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LFM2.5-VL-1.6BLiquid AI | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ling 3.0 TinyInclusionAI | 15.30 | - | 0.00 | 0.00 | 38 رمز/ث |
| Ling-3.0-flash-FinInclusionAI | 22.60 | - | 0.00 | 0.00 | 159 رمز/ث |
| Olmo 3.1 32B ThinkAllen Institute for AI | 7.10 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Phi-4 Mini InstructMicrosoft | 6.30 | - | 0.00 | 0.00 | 46 رمز/ث |
| Phi-4 Multimodal InstructMicrosoft | 5.80 | - | 0.00 | 0.00 | 17 رمز/ث |
| Sarvam M (Reasoning)Sarvam | 5.30 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Tiny Aya GlobalCohere | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Llama 3.1 Instruct 8BMeta | 6.90 | - | 0.02 | 0.05 | 136 رمز/ث |
| Gemma 4 E4B (Non-reasoning)Google | 7.50 | - | 0.02 | 0.10 | 45 رمز/ث |
| Gemma 4 E4B (Reasoning)Google | 8.90 | - | 0.02 | 0.10 | 46 رمز/ث |
| Sarvam 30B (high)Sarvam | 6.60 | - | 0.03 | 0.11 | - |
| Granite 4.2 3BIBMأفضل النماذج مقابل التكلفة | 9.10 | $14.9 | 0.03 | 0.12 | 221 رمز/ث |
| Qwen3.5 4B (Non-reasoning)Alibaba | 10.80 | - | 0.03 | 0.15 | 15 رمز/ث |
| Qwen3.5 4B (Reasoning)Alibaba | 13.10 | - | 0.03 | 0.15 | 23 رمز/ث |
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning)IBM | 4.90 | - | 0.03 | 0.25 | 17 رمز/ث |
| Llama 3 Instruct 8BMeta | 4.80 | - | 0.04 | 0.14 | - |
| Nova MicroAmazon | 5.90 | - | 0.04 | 0.14 | 252 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.04 | 0.16 | 115 رمز/ث |
| Sarvam 105B (high)Sarvam | 8.80 | - | 0.04 | 0.17 | - |
| Granite 4.1 8BIBM | 6.60 | - | 0.05 | 0.10 | 82 رمز/ث |
| Agnes 3.0 FlashSapiens AI | 35.50 | - | 0.05 | 0.15 | - |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 179 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)NVIDIA | 8.90 | $63.7 | 0.05 | 0.20 | 131 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 159 رمز/ث |
| Qwen2.5 TurboAlibaba | 6.40 | - | 0.05 | 0.20 | 107 رمز/ث |
| Llama 2 Chat 7BMeta | 5.70 | - | 0.05 | 0.25 | - |
| GPT-5 nano (high)OpenAI | 13.00 | - | 0.05 | 0.40 | 182 رمز/ث |
| GPT-5 nano (medium)OpenAI | 12.50 | - | 0.05 | 0.40 | 172 رمز/ث |
| GPT-5 nano (minimal)OpenAI | 7.10 | - | 0.05 | 0.40 | 179 رمز/ث |
| gpt-oss-20b (high)OpenAI | 9.00 | $29.4 | 0.06 | 0.19 | 170 رمز/ث |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 12.90 | $105 | 0.06 | 0.20 | 296 رمز/ث |
| Hy3-preview (Non-reasoning)Tencent | 17.00 | - | 0.06 | 0.21 | - |
| Hy3-preview (Reasoning)Tencent | 22.70 | - | 0.06 | 0.21 | - |
| Nova LiteAmazon | 6.70 | - | 0.06 | 0.24 | 175 رمز/ث |
| Granite 4.0 H SmallIBM | 6.00 | - | 0.06 | 0.25 | 24 رمز/ث |
| Granite 4.2 8BIBM | 11.10 | $53.1 | 0.06 | 0.25 | 87 رمز/ث |
| gpt-oss-20b (low)OpenAI | 10.00 | - | 0.07 | 0.20 | 218 رمز/ث |
| Ling 3.0 FlashInclusionAI | 24.90 | - | 0.07 | 0.22 | 326 رمز/ث |
| Ling-3.0-flash-VLInclusionAI | 24.60 | - | 0.07 | 0.22 | 147 رمز/ث |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning)Z AI | 10.60 | - | 0.07 | 0.40 | 123 رمز/ث |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.07 | 0.40 | 86 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning)DeepSeek | 18.90 | - | 0.09 | 0.20 | - |
| Ministral 3 3BMistral | 4.80 | $61.3 | 0.10 | 0.10 | 220 رمز/ث |
| Apertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 4.80 | - | 0.10 | 0.20 | - |
| Olmo 3 7B InstructAllen Institute for AI | 5.20 | - | 0.10 | 0.20 | - |
| Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 35.20 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning)Google | 9.40 | - | 0.10 | 0.30 | 114 رمز/ث |
| Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 14.20 | - | 0.10 | 0.30 | 113 رمز/ث |
| MiMo-V2-Flash (Reasoning)Xiaomi | 20.80 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Mistral Small 3Mistral | 6.70 | - | 0.10 | 0.30 | 141 رمز/ث |
| Mistral Small 3.1Mistral | 7.10 | $35.8 | 0.10 | 0.30 | 147 رمز/ث |
| Mistral Small 3.2Mistral | 8.20 | - | 0.10 | 0.30 | 157 رمز/ث |
| Step 3.5 FlashStepFun | 16.60 | - | 0.10 | 0.30 | 125 رمز/ث |
| Step 3.5 Flash 2603StepFun | 17.00 | - | 0.10 | 0.30 | 115 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning)Google | 6.70 | - | 0.10 | 0.40 | 316 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Google | 8.50 | - | 0.10 | 0.40 | 349 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning)Google | 9.30 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 10.40 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | 7.80 | - | 0.10 | 0.40 | 176 رمز/ث |
| Qwen3.5 Omni FlashAlibaba | 12.50 | - | 0.10 | 0.80 | 246 رمز/ث |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 16.70 | - | 0.12 | 0.37 | - |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 26.00 | - | 0.13 | 0.28 | - |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 24.20 | $191 | 0.13 | 0.28 | - |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning)Google | 13.10 | - | 0.13 | 0.40 | 74 رمز/ث |
| Phi-4Microsoft | 5.90 | - | 0.13 | 0.50 | 31 رمز/ث |
| Qwen3.5 9B (Reasoning)Alibaba | 13.70 | - | 0.14 | 0.20 | 57 رمز/ث |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 25.20 | - | 0.14 | 0.28 | 34 رمز/ث |
| Gemma 4 31B (Non-reasoning)Google | 13.90 | - | 0.14 | 0.40 | 34 رمز/ث |
| Ling-flash-2.0InclusionAI | 7.80 | - | 0.14 | 0.57 | 5 رمز/ث |
| Ring-flash-2.0InclusionAI | 7.20 | - | 0.14 | 0.57 | - |
| Hy3Tencent | 25.30 | $156 | 0.14 | 0.58 | 91 رمز/ث |
| Ministral 3 8BMistral | 5.50 | $169 | 0.15 | 0.15 | 80 رمز/ث |
| Solar MiniUpstage | 6.40 | - | 0.15 | 0.15 | - |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 39.80 | $363 | 0.15 | 0.47 | 57 رمز/ث |
| GLM 5.3 FlashZ AI | 41.80 | $280 | 0.15 | 0.50 | 89 رمز/ث |
| gpt-oss-120b (low)OpenAI | 10.20 | - | 0.15 | 0.54 | 208 رمز/ث |
| gpt-oss-120b (high)OpenAI | 11.60 | $122 | 0.15 | 0.59 | 207 رمز/ث |
| GPT-4o miniOpenAI | 6.70 | - | 0.15 | 0.60 | 132 رمز/ث |
| Mistral Small (Feb '24)Mistral | 5.50 | - | 0.15 | 0.60 | 153 رمز/ث |
| Mistral Small 4 (Non-reasoning)Mistral | 9.00 | - | 0.15 | 0.60 | 153 رمز/ث |
| Mistral Small 4 (Reasoning)Mistral | 11.30 | $78.7 | 0.15 | 0.60 | 156 رمز/ث |
| Solar Pro 3Upstage | 7.80 | $159 | 0.15 | 0.60 | 145 رمز/ث |
| Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba | 11.20 | - | 0.15 | 1.20 | 175 رمز/ث |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.15 | 1.20 | 175 رمز/ث |
| Qwen3 32B (Non-reasoning)Alibaba | 7.30 | - | 0.16 | 0.64 | 101 رمز/ث |
| Qwen3 32B (Reasoning)Alibaba | 8.60 | - | 0.16 | 0.64 | 98 رمز/ث |
| Qwen3 VL 32B (Reasoning)Alibaba | 11.90 | - | 0.16 | 0.64 | 89 رمز/ث |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 8.40 | - | 0.16 | 0.64 | 66 رمز/ث |
| Granite 4.2 30BIBM | 14.80 | - | 0.16 | 0.65 | 73 رمز/ث |
| Qwen3.5 9B (Non-reasoning)Alibaba | 13.30 | - | 0.17 | 0.25 | 92 رمز/ث |
| GLM-4.5-AirZ AI | 11.10 | - | 0.17 | 0.98 | 81 رمز/ث |
| Qwen3 8B (Non-reasoning)Alibaba | 6.00 | - | 0.18 | 0.70 | 40 رمز/ث |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 7.30 | - | 0.18 | 0.70 | 106 رمز/ث |
| Qwen3 8B (Reasoning)Alibaba | 7.30 | - | 0.18 | 2.10 | 40 رمز/ث |
| Qwen3 VL 8B (Reasoning)Alibaba | 8.20 | - | 0.18 | 2.10 | 110 رمز/ث |
| Llama 4 ScoutMeta | 8.10 | - | 0.19 | 0.68 | 100 رمز/ث |
| Ministral 3 14BMistral | 6.00 | $250 | 0.20 | 0.20 | 93 رمز/ث |
| Jamba 1.5 MiniAI21 Labs | 5.20 | - | 0.20 | 0.40 | - |
| Grok 4 Fast (Non-reasoning)SpaceXAI | 11.10 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Grok 4 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 17.90 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Mistral Small (Sep '24)Mistral | 5.80 | - | 0.20 | 0.60 | 144 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning)NVIDIA | 5.80 | - | 0.20 | 0.60 | 192 رمز/ث |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Reasoning)NVIDIA | 7.50 | - | 0.20 | 0.60 | 114 رمز/ث |
| Celeris-1Celeris | 6.30 | $60.0 | 0.20 | 0.70 | 1541 رمز/ث |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 6.60 | - | 0.20 | 0.80 | 106 رمز/ث |
| Qwen3 30B A3B 2507 InstructAlibaba | 7.50 | - | 0.20 | 0.80 | 139 رمز/ث |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 7.90 | - | 0.20 | 0.80 | 111 رمز/ث |
| Reka Flash (Sep '24)Reka AI | 6.40 | - | 0.20 | 0.80 | - |
| Reka Flash 3Reka AI | 5.60 | - | 0.20 | 0.80 | - |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNVIDIA | 10.30 | - | 0.20 | 1.09 | 269 رمز/ث |
| Step 3.7 FlashStepFun | 19.50 | - | 0.20 | 1.15 | 197 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (high)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 32.10 | $108 | 0.20 | 1.20 | 138 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (low)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 21.00 | $27.0 | 0.20 | 1.20 | 143 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 37.30 | $320 | 0.20 | 1.20 | 155 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (medium)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 25.00 | $44.3 | 0.20 | 1.20 | 144 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 15.50 | $23.0 | 0.20 | 1.20 | 151 رمز/ث |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAIأفضل النماذج مقابل التكلفة | 34.60 | $179 | 0.20 | 1.20 | 153 رمز/ث |
| GPT-5.4 nano (medium)OpenAI | 20.00 | - | 0.20 | 1.25 | 168 رمز/ث |
| GPT-5.4 nano (Non-Reasoning)OpenAI | 11.70 | - | 0.20 | 1.25 | 168 رمز/ث |
| GPT-5.4 nano (xhigh)OpenAI | 20.70 | $331 | 0.20 | 1.25 | 173 رمز/ث |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.60 | - | 0.20 | 2.40 | 99 رمز/ث |
| Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)Alibaba | 9.80 | $188 | 0.20 | 2.40 | 146 رمز/ث |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 9.50 | - | 0.20 | 2.40 | 110 رمز/ث |
| Seed-OSS-36B-InstructByteDance Seed | 12.10 | - | 0.21 | 0.57 | 40 رمز/ث |
| Qwen3 235B A22B 2507 InstructAlibaba | 12.00 | - | 0.23 | 0.92 | 55 رمز/ث |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 12.70 | $235 | 0.23 | 2.30 | 68 رمز/ث |
| Mistral 7B InstructMistral | 5.00 | - | 0.25 | 0.25 | 88 رمز/ث |
| Mercury 2Inception | 13.80 | - | 0.25 | 0.75 | 680 رمز/ث |
| Trinity Large ThinkingArcee AI | 10.80 | $518 | 0.25 | 0.90 | 311 رمز/ث |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.80 | - | 0.25 | 0.97 | 100 رمز/ث |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructAlibaba | 6.00 | - | 0.25 | 0.97 | 95 رمز/ث |
| Claude 3 HaikuAnthropic | 5.60 | - | 0.25 | 1.25 | - |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 15.60 | $119 | 0.25 | 1.50 | 347 رمز/ث |
| GPT-5 mini (high)OpenAI | 16.80 | $189 | 0.25 | 2.00 | 107 رمز/ث |
| GPT-5 mini (medium)OpenAI | 20.60 | - | 0.25 | 2.00 | 103 رمز/ث |
| GPT-5 mini (minimal)OpenAI | 9.90 | - | 0.25 | 2.00 | 102 رمز/ث |
| GPT-5.1 Codex mini (high)OpenAI | 20.40 | - | 0.25 | 2.00 | - |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.10 | - | 0.25 | 2.00 | 150 رمز/ث |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 19.30 | - | 0.25 | 2.00 | 152 رمز/ث |
| Llama 4 MaverickMeta | 10.00 | - | 0.26 | 0.91 | 112 رمز/ث |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.27 | 1.00 | - |
| DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)DeepSeek | 16.00 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek | 21.50 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)DeepSeek | 16.60 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| ERNIE 4.5 300B A47BBaidu | 7.50 | - | 0.28 | 1.10 | - |
| Grok 3 mini Reasoning (high)SpaceXAI | 14.60 | - | 0.30 | 0.50 | 83 رمز/ث |
| GLM-4.6V (Non-reasoning)Z AI | 8.40 | - | 0.30 | 0.90 | 75 رمز/ث |
| GLM-4.6V (Reasoning)Z AI | 11.20 | - | 0.30 | 0.90 | 55 رمز/ث |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 12.80 | $1319 | 0.30 | 0.90 | 167 رمز/ث |
| DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 39.50 | $477 | 0.30 | 1.20 | 227 رمز/ث |
| Inkling SmallThinking Machines | 27.80 | - | 0.30 | 1.20 | 195 رمز/ث |
| KAT Coder Pro V2KwaiKAT | 21.70 | - | 0.30 | 1.20 | - |
| LongCat 2.0LongCat | 19.10 | $221 | 0.30 | 1.20 | - |
| MiniMax-M2MiniMax | 18.60 | - | 0.30 | 1.20 | 105 رمز/ث |
| MiniMax-M2.1MiniMax | 20.90 | - | 0.30 | 1.20 | 102 رمز/ث |
| MiniMax-M2.5MiniMax | 22.80 | - | 0.30 | 1.20 | 95 رمز/ث |
| MiniMax-M2.7MiniMax | 22.80 | $236 | 0.30 | 1.20 | 80 رمز/ث |
| MiniMax-M3MiniMax | 29.20 | $538 | 0.30 | 1.20 | 151 رمز/ث |
| Solar Pro 4Upstage | 28.20 | - | 0.30 | 1.20 | 66 رمز/ث |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.40 | - | 0.30 | 2.40 | 82 رمز/ث |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 22.90 | - | 0.30 | 2.40 | 75 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning)Google | 9.90 | - | 0.30 | 2.50 | 213 رمز/ث |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 13.10 | - | 0.30 | 2.50 | 236 رمز/ث |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 22.20 | $267 | 0.30 | 2.50 | 386 رمز/ث |
| Ling-2.6-1TInclusionAI | 17.00 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Lite (high)Amazon | 13.40 | - | 0.30 | 2.50 | 165 رمز/ث |
| Nova 2.0 Lite (low)Amazon | 11.80 | - | 0.30 | 2.50 | 158 رمز/ث |
| Nova 2.0 Lite (medium)Amazon | 12.50 | - | 0.30 | 2.50 | 161 رمز/ث |
| Nova 2.0 Lite (Non-reasoning)Amazon | 8.70 | - | 0.30 | 2.50 | 154 رمز/ث |
| Nova 2.0 Omni (low)Amazon | 11.10 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Omni (medium)Amazon | 13.60 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Omni (Non-reasoning)Amazon | 8.20 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Ring-2.6-1TInclusionAI | 16.60 | $576 | 0.30 | 2.50 | 130 رمز/ث |
| Apodex 1.1Apodex | 30.40 | - | 0.30 | 3.00 | - |
| DeepSeek V3 (Dec '24)DeepSeek | 8.50 | $25.4 | 0.32 | 0.89 | - |
| Llama 3.2 Instruct 11B (Vision)Meta | 5.40 | - | 0.34 | 0.34 | 17 رمز/ث |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 9.20 | $476 | 0.35 | 1.20 | 91 رمز/ث |
| Qwen3 14B (Non-reasoning)Alibaba | 6.70 | - | 0.35 | 1.40 | 57 رمز/ث |
| Muse Glimmer (high)Meta | 17.50 | $152 | 0.35 | 1.50 | 95 رمز/ث |
| Qwen3 14B (Reasoning)Alibaba | 8.20 | - | 0.35 | 4.20 | 58 رمز/ث |
| Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.20 | - | 0.38 | 2.25 | 128 رمز/ث |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 18.20 | $896 | 0.38 | 2.25 | 118 رمز/ث |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.40 | 0.40 | 117 رمز/ث |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)NVIDIA | 9.00 | - | 0.40 | 0.40 | 149 رمز/ث |
| GPT-4.1 miniOpenAI | 10.20 | - | 0.40 | 1.60 | 145 رمز/ث |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 9.90 | - | 0.40 | 1.60 | 51 رمز/ث |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 25.20 | $568 | 0.40 | 1.60 | 69 رمز/ث |
| Mistral Medium 3Mistral | 9.00 | - | 0.40 | 2.00 | 142 رمز/ث |
| Mistral Medium 3.1Mistral | 9.20 | $406 | 0.40 | 2.00 | 135 رمز/ث |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 17.70 | - | 0.40 | 3.20 | 145 رمز/ث |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 15.60 | $661 | 0.40 | 3.20 | 129 رمز/ث |
| Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 13.40 | - | 0.40 | 4.00 | 55 رمز/ث |
| Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 20.40 | - | 0.40 | 4.80 | 96 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Non-reasoning)DeepSeek | 20.80 | - | 0.43 | 0.87 | 96 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 30.10 | - | 0.43 | 0.87 | 84 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 30.40 | $277 | 0.43 | 0.87 | 94 رمز/ث |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 26.00 | $138 | 0.43 | 0.87 | 48 رمز/ث |
| MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning)Xiaomi | 18.30 | - | 0.43 | 0.87 | 48 رمز/ث |
| MiMo-V2.6-ProXiaomiأفضل النماذج مقابل التكلفة | 46.30 | $207 | 0.43 | 0.87 | 124 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 34.30 | $474 | 0.44 | 1.32 | 226 رمز/ث |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 34.80 | $445 | 0.44 | 1.32 | 236 رمز/ث |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | 5.10 | - | 0.45 | 0.70 | - |
| Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 26.80 | - | 0.45 | 0.90 | 187 رمز/ث |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.45 | 2.25 | 85 رمز/ث |
| Qwen2.5 Instruct 72BAlibaba | 7.70 | - | 0.47 | 0.49 | - |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 5.50 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| Magistral Small 1.2Mistral | 8.60 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| Mistral Large 3Mistral | 9.30 | $130 | 0.50 | 1.50 | 75 رمز/ث |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 17.90 | - | 0.50 | 3.00 | 213 رمز/ث |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 26.30 | - | 0.50 | 3.00 | 218 رمز/ث |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 27.00 | - | 0.50 | 3.00 | 56 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (low)Alibaba | 26.20 | $876 | 0.50 | 3.00 | 53 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (medium)Alibaba | 27.60 | $977 | 0.50 | 3.00 | 53 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (Non-reasoning)Alibaba | 20.20 | $1570 | 0.50 | 3.00 | 50 رمز/ث |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 33.70 | $1170 | 0.50 | 3.00 | 44 رمز/ث |
| GLM-4.6 (Reasoning)Z AI | 18.50 | - | 0.55 | 2.20 | 36 رمز/ث |
| MiniMax M1 80kMiniMax | 11.70 | - | 0.55 | 2.20 | - |
| Llama 3.1 Instruct 70BMeta | 6.60 | - | 0.56 | 0.56 | 60 رمز/ث |
| DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)DeepSeek | 13.70 | - | 0.57 | 1.68 | - |
| GLM-4.6 (Non-reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.57 | 2.20 | 35 رمز/ث |
| Kimi K2Kimi | 12.70 | - | 0.57 | 2.30 | 47 رمز/ث |
| DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 13.50 | - | 0.59 | 1.69 | - |
| GLM-4.5V (Non-reasoning)Z AI | 6.70 | - | 0.60 | 1.80 | 33 رمز/ث |
| GLM-4.5V (Reasoning)Z AI | 7.60 | - | 0.60 | 1.80 | 35 رمز/ث |
| Quasar 438B (max, based on GLM-5.2)Multiverse Computing | 26.70 | $2504 | 0.60 | 1.80 | 153 رمز/ث |
| GLM-4.7 (Non-reasoning)Z AI | 17.40 | - | 0.60 | 2.20 | 100 رمز/ث |
| GLM-4.7 (Reasoning)Z AI | 22.20 | - | 0.60 | 2.20 | 105 رمز/ث |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 22.90 | $778 | 0.60 | 2.40 | 174 رمز/ث |
| Kimi K2 0905Kimi | 15.30 | - | 0.60 | 2.50 | 47 رمز/ث |
| Kimi K2 ThinkingKimi | 22.00 | - | 0.60 | 2.50 | 121 رمز/ث |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 23.50 | - | 0.60 | 2.75 | - |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning)Kimi | 19.40 | - | 0.60 | 3.00 | - |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)Alibaba | 21.40 | - | 0.60 | 3.60 | 89 رمز/ث |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 18.40 | $941 | 0.60 | 3.60 | 89 رمز/ث |
| Qwen3.6 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.80 | - | 0.60 | 3.60 | 61 رمز/ث |
| Qwen3.6 27B (Reasoning)Alibaba | 21.40 | $1145 | 0.60 | 3.60 | 59 رمز/ث |
| Llama 3 Instruct 70BMeta | 5.50 | - | 0.65 | 2.75 | - |
| QwQ 32BAlibaba | 9.50 | - | 0.66 | 1.00 | - |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70BNous Research | 6.00 | - | 0.70 | 0.70 | 30 رمز/ث |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 7.90 | - | 0.70 | 1.10 | - |
| Qwen3 235B A22B (Non-reasoning)Alibaba | 8.30 | - | 0.70 | 2.80 | 53 رمز/ث |
| Qwen3 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 9.50 | - | 0.70 | 8.40 | 58 رمز/ث |
| Llama 3.3 Instruct 70BMeta | 7.70 | - | 0.71 | 0.72 | 79 رمز/ث |
| Gemini 3.6 Flash (high)Google | 34.00 | $1037 | 0.75 | 3.75 | 217 رمز/ث |
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 39.10 | $1084 | 0.75 | 3.75 | 335 رمز/ث |
| Gemini 3.7 Flash (low)Google | 36.90 | - | 0.75 | 3.75 | 318 رمز/ث |
| Gemini 3.7 Flash (medium)Google | 39.60 | - | 0.75 | 3.75 | 318 رمز/ث |
