Model AI dengan nilai terbaik
Frontier berisi model yang tidak memiliki alternatif memenuhi syarat dengan kemampuan setara atau lebih tinggi dan biaya setara atau lebih rendah, serta unggul dalam setidaknya satu ukuran. Ini membantu menimbang kualitas dan biaya.
Sebaiknya pilih yang mana?
Satu benchmark tidak mencakup semua kebutuhan. Uji pertanyaan Anda sendiri dan bandingkan akurasi, waktu respons, dukungan input/output, serta tagihan sebenarnya.
Model AI
| Model | Skor kecerdasan | Biaya benchmark (USD) | Harga input / 1 juta token (USD) | Harga output / 1 juta token (USD) | Kecepatan output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna (Low)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 21.50 | $10.6 | 0.10 | 0.50 | 115 tok/dtk |
| GPT-6 Luna (Medium)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 29.90 | $31.2 | 0.10 | 0.50 | 92 tok/dtk |
| GPT-6 Luna (High)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 32.90 | $47.9 | 0.10 | 0.50 | 121 tok/dtk |
| Claude Haiku 5.5 (Medium)AnthropicModel dengan nilai terbaik | 34.50 | $56.4 | 0.10 | 0.50 | 179 tok/dtk |
| GPT-6 Luna (Xhigh)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 34.60 | $66.8 | 0.10 | 0.50 | 127 tok/dtk |
| Claude Haiku 5.5 (High)AnthropicModel dengan nilai terbaik | 37.80 | $94.1 | 0.10 | 0.50 | 179 tok/dtk |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomiModel dengan nilai terbaik | 37.90 | $110 | 0.14 | 0.28 | 56 tok/dtk |
| GPT-6 Luna (Max)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 38.10 | $122 | 0.10 | 0.50 | 140 tok/dtk |
| Claude Haiku 5.5 (Xhigh)AnthropicModel dengan nilai terbaik | 41.20 | $158 | 0.10 | 0.50 | 185 tok/dtk |
| MiMo-V2.6-ProXiaomiModel dengan nilai terbaik | 46.30 | $207 | 0.43 | 0.87 | 55 tok/dtk |
| GPT-6.1 Sol (Medium)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 47.80 | $361 | 2.00 | 10.00 | 48 tok/dtk |
| GPT-6.1 Sol (High)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 50.20 | $521 | 2.00 | 10.00 | 52 tok/dtk |
| GPT-6.1 Sol (Xhigh)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 51.00 | $662 | 2.00 | 10.00 | 51 tok/dtk |
| GPT-6.1 Sol (Max)OpenAIModel dengan nilai terbaik | 51.80 | $1082 | 2.00 | 10.00 | 57 tok/dtk |
| Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback)AnthropicModel dengan nilai terbaik | 53.60 | $2172 | 4.00 | 20.00 | 78 tok/dtk |
| Kimi K3.1 ProKimiModel dengan nilai terbaik | 55.10 | $3117 | 2.00 | 10.00 | 63 tok/dtk |
| Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback)AnthropicModel dengan nilai terbaik | 56.00 | $4057 | 4.00 | 20.00 | 82 tok/dtk |
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)AnthropicModel dengan nilai terbaik | 57.60 | $8708 | 4.00 | 20.00 | 96 tok/dtk |
Panduan
Cara kami membandingkan model
Kecerdasan diukur dengan Artificial Analysis Intelligence Index. Biaya benchmark adalah total biaya menjalankan tes dalam USD, termasuk token penalaran; bukan harga API per token. Semua bahasa memakai data dan perhitungan yang sama. Skor umum tidak mengukur kemampuan dalam bahasa atau tugas tertentu.