সবচেয়ে দ্রুত AI মডেল: আউটপুট গতির তুলনা
প্রতি সেকেন্ডে আউটপুট টোকেন অনুযায়ী মডেল সাজানো। আউটপুটের গতি প্রথম উত্তর পাওয়ার সময় ও মোট সময়ের থেকে আলাদা, বিশেষ করে রিজনিং মডেলে। যাদের মাপ নেই তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।
কোনটি বেছে নেবেন?
একটি বেঞ্চমার্ক সব কাজের ফল জানায় না। নিজের প্রশ্ন দিয়ে সঠিক উত্তর, উত্তরের সময়, ইনপুট/আউটপুট এবং প্রকৃত বিল তুলনা করুন।
AI মডেল
| মডেল | দক্ষতার স্কোর | বেঞ্চমার্কের খরচ (USD) | ইনপুটের দাম / ১০ লাখ টোকেন (USD) | আউটপুটের দাম / ১০ লাখ টোকেন (USD) | আউটপুটের গতি |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeris-1Celeris | 6.30 | $60.0 | 0.20 | 0.70 | 1592 টোক/সে |
| Mercury 2.5Inception | 12.30 | $218 | 0.25 | 0.75 | 728 টোক/সে |
| Mercury 2Inception | 10.80 | $105 | 0.25 | 0.75 | 455 টোক/সে |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 26.50 | $286 | 0.23 | 0.57 | 454 টোক/সে |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 22.20 | $366 | 0.30 | 2.50 | 414 টোক/সে |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Google | 8.50 | - | 0.10 | 0.40 | 373 টোক/সে |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 15.60 | $156 | 0.25 | 1.50 | 367 টোক/সে |
| Trinity Large ThinkingArcee AI | 10.80 | $233 | 0.25 | 0.80 | 357 টোক/সে |
| Beam 1.0Reflection | 30.30 | $319 | 0.40 | 1.20 | 351 টোক/সে |
| Ling 3.0 FlashInclusionAI | 20.10 | - | 0.07 | 0.22 | 325 টোক/সে |
| Muse Spark 1.3 (Xhigh)Meta | 45.10 | $1655 | 1.25 | 4.25 | 322 টোক/সে |
| Muse Spark 1.1 (Xhigh)Meta | 33.70 | $1737 | 1.25 | 4.25 | 307 টোক/সে |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 12.90 | $92.8 | 0.06 | 0.20 | 294 টোক/সে |
| Nova MicroAmazon | 5.90 | - | 0.04 | 0.14 | 287 টোক/সে |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning)Google | 6.70 | - | 0.10 | 0.40 | 286 টোক/সে |
| DeepSeek V4.1 Flash (Non-reasoning)DeepSeek | 24.70 | $239 | 0.30 | 1.20 | 283 টোক/সে |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 277 টোক/সে |
| Muse Spark 1.2 (Xhigh)Meta | 39.60 | $1385 | 1.25 | 4.25 | 272 টোক/সে |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.19 | 0.77 | 266 টোক/সে |
| gpt-oss-120b (Low)OpenAI | 10.20 | - | 0.13 | 0.59 | 265 টোক/সে |
| Qwen3.5 Omni FlashAlibaba | 12.50 | - | 0.10 | 0.80 | 237 টোক/সে |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)NVIDIA | 8.90 | $63.7 | 0.05 | 0.20 | 236 টোক/সে |
| Claude Haiku 5.5 (Max)Anthropic | 43.40 | $330 | 0.10 | 0.50 | 234 টোক/সে |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNVIDIA | 10.30 | - | 0.40 | 1.36 | 234 টোক/সে |
| gpt-oss-120b (High)OpenAI | 11.60 | $123 | 0.15 | 0.60 | 231 টোক/সে |
| Step 5 PreviewStepFun | 43.70 | $1190 | 1.00 | 2.70 | 230 টোক/সে |
| o3-mini (High)OpenAI | 11.00 | - | 1.10 | 4.40 | 230 টোক/সে |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | 7.80 | - | 0.10 | 0.40 | 226 টোক/সে |
| Inkling SmallThinking Machines | 25.70 | $241 | 0.30 | 1.20 | 226 টোক/সে |
| GPT-5.4 mini (Xhigh)OpenAI | 24.10 | $1524 | 0.75 | 4.50 | 218 টোক/সে |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 26.30 | - | 0.50 | 3.00 | 216 টোক/সে |
| Ling 3.1 FlashInclusionAI | 41.10 | $1015 | 0.30 | 0.90 | 213 টোক/সে |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 17.90 | - | 0.50 | 3.00 | 212 টোক/সে |
| Gemini 3.6 Flash (High)Google | 34.00 | $1614 | 0.75 | 3.75 | 211 টোক/সে |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 13.10 | - | 0.30 | 2.50 | 210 টোক/সে |
| Gemini 3.5 Flash (High)Google | 32.60 | $4222 | 1.50 | 9.00 | 210 টোক/সে |
| Inkling (Xhigh)Thinking Machines | 25.00 | - | 1.00 | 4.05 | 209 টোক/সে |
| o3-miniOpenAI | 12.50 | - | 1.10 | 4.40 | 208 টোক/সে |
| GPT-5.4 mini (Medium)OpenAI | 19.70 | - | 0.75 | 4.50 | 208 টোক/সে |
| Ministral 3 3BMistral | 4.80 | $12.2 | 0.10 | 0.10 | 207 টোক/সে |
| Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 33.60 | - | 1.50 | 9.00 | 206 টোক/সে |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning)NVIDIA | 5.80 | - | 0.20 | 0.60 | 204 টোক/সে |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | 29.50 | $2277 | 2.50 | 7.50 | 202 টোক/সে |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning)Google | 9.90 | - | 0.30 | 2.50 | 201 টোক/সে |
| Qwen3 30B A3B 2507 InstructAlibaba | 7.50 | - | 0.10 | 0.30 | 201 টোক/সে |
| Gemini 3.5 Flash (Minimal)Google | 23.80 | - | 1.50 | 9.00 | 196 টোক/সে |
| Nova 2.0 Lite (High)Amazon | 13.40 | - | 0.30 | 2.50 | 191 টোক/সে |
| GPT-5.4 mini (Non-reasoning)OpenAI | 11.10 | - | 0.75 | 4.50 | 190 টোক/সে |
| Sarvam 105B (High)Sarvam | 8.80 | - | 0.04 | 0.17 | 189 টোক/সে |
| GPT-4o (Nov '24)OpenAI | 8.40 | - | 2.50 | 10.00 | 186 টোক/সে |
| Claude Haiku 5.5 (Xhigh)Anthropicদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 41.20 | $158 | 0.10 | 0.50 | 185 টোক/সে |
| Claude Haiku 5.5 (Medium)Anthropicদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 34.50 | $56.4 | 0.10 | 0.50 | 184 টোক/সে |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek | 45.10 | $445 | 0.30 | 1.20 | 184 টোক/সে |
| Claude Haiku 5.5 (High)Anthropicদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 37.80 | $94.1 | 0.10 | 0.50 | 184 টোক/সে |
| Mistral Small 4 (Reasoning)Mistral | 11.30 | $42.5 | 0.15 | 0.60 | 184 টোক/সে |
| Nova 2.0 Lite (Non-reasoning)Amazon | 8.70 | - | 0.30 | 2.50 | 183 টোক/সে |
| GLM-5.2 (Non-reasoning)Z AI | 22.40 | - | 1.40 | 4.40 | 182 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Max)DeepSeek | 34.80 | $1081 | 0.44 | 1.32 | 182 টোক/সে |
| Nova 2.0 Lite (Medium)Amazon | 12.50 | - | 0.30 | 2.50 | 180 টোক/সে |
| gpt-oss-20b (Low)OpenAI | 10.00 | - | 0.07 | 0.30 | 179 টোক/সে |
| DeepSeek V4.1 Flash (Max)DeepSeek | 39.50 | $672 | 0.29 | 1.20 | 178 টোক/সে |
| Nova 2.0 Lite (Low)Amazon | 11.80 | - | 0.30 | 2.50 | 176 টোক/সে |
| GPT-5 Codex (High)OpenAI | 24.90 | - | 1.25 | 10.00 | 176 টোক/সে |
| Mistral Small 4 (Non-reasoning)Mistral | 9.00 | - | 0.15 | 0.60 | 175 টোক/সে |
| GPT-4.1OpenAI | 12.70 | - | 2.00 | 8.00 | 174 টোক/সে |
| Claude Haiku 5.5 (Low)Anthropic | 29.50 | $34.3 | 0.10 | 0.50 | 173 টোক/সে |
| GPT-5.4 nano (Medium)OpenAI | 20.00 | - | 0.20 | 1.25 | 172 টোক/সে |
| GPT-5.1 Codex mini (High)OpenAI | 20.40 | - | 0.25 | 2.00 | 171 টোক/সে |
| Nova LiteAmazon | 6.70 | - | 0.06 | 0.24 | 171 টোক/সে |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 12.80 | $1319 | 0.30 | 0.90 | 171 টোক/সে |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 168 টোক/সে |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.10 | - | 0.25 | 2.00 | 167 টোক/সে |
| GPT-5.4 nano (Xhigh)OpenAI | 20.70 | $331 | 0.20 | 1.25 | 167 টোক/সে |
| GPT-5.4 nano (Non-reasoning)OpenAI | 11.70 | - | 0.20 | 1.25 | 166 টোক/সে |
| Quasar 438B (Max, Based on GLM-5.2)Multiverse Computing | 26.70 | - | 0.11 | 0.33 | 166 টোক/সে |
| Mistral Medium 3.5Mistral | 14.20 | $1264 | 1.50 | 7.50 | 163 টোক/সে |
| Muse Wonder (Max)Meta | 52.40 | $5787 | 4.00 | 20.00 | 162 টোক/সে |
| GPT-4.1 miniOpenAI | 10.20 | - | 0.40 | 1.60 | 159 টোক/সে |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 22.90 | $697 | 0.60 | 2.70 | 158 টোক/সে |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 6.60 | - | 0.12 | 0.50 | 157 টোক/সে |
| gpt-oss-20b (High)OpenAI | 9.00 | $28.8 | 0.05 | 0.22 | 156 টোক/সে |
| Step 3.7 FlashStepFun | 19.50 | - | 0.20 | 1.15 | 154 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Max)DeepSeek | 34.30 | $200 | 0.14 | 0.28 | 153 টোক/সে |
| GPT-5.5 Instant (June 2026)OpenAI | 26.00 | $1184 | 5.00 | 30.00 | 152 টোক/সে |
| o3OpenAI | 20.20 | - | 2.00 | 8.00 | 152 টোক/সে |
| Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.20 | - | 0.38 | 2.25 | 152 টোক/সে |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.60 | - | 0.14 | 0.55 | 151 টোক/সে |
| Muse Spark Open (Xhigh)Meta | 38.90 | $1185 | 1.25 | 4.25 | 151 টোক/সে |
| DeepSeek R1 (Jan '25)DeepSeek | 11.40 | $461 | 2.00 | 4.00 | 149 টোক/সে |
| o4-mini (High)OpenAI | 16.70 | - | 1.10 | 4.40 | 149 টোক/সে |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 19.30 | - | 0.25 | 2.00 | 146 টোক/সে |
| Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 48.10 | $2000 | 1.25 | 4.25 | 146 টোক/সে |
| Step 3.5 Flash 2603StepFun | 17.00 | - | 0.10 | 0.30 | 145 টোক/সে |
| Step 3.5 FlashStepFun | 16.60 | - | 0.10 | 0.30 | 144 টোক/সে |
| GPT-5 nano (Minimal)OpenAI | 7.10 | - | 0.05 | 0.40 | 144 টোক/সে |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 17.70 | - | 0.40 | 3.20 | 144 টোক/সে |
| GPT-5 nano (Medium)OpenAI | 12.50 | - | 0.05 | 0.40 | 143 টোক/সে |
| Solar Pro 3Upstage | 7.80 | $159 | 0.15 | 0.60 | 142 টোক/সে |
| Gemini 3.8 Flash (High)Google | 40.90 | $1623 | 0.75 | 3.75 | 141 টোক/সে |
| GPT-6 Luna (Max)OpenAIদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 38.10 | $122 | 0.10 | 0.50 | 140 টোক/সে |
| GPT-4o (Aug '24)OpenAI | 7.70 | - | 2.50 | 10.00 | 138 টোক/সে |
| Llama 3.1 Instruct 8BMeta | 6.90 | - | 0.04 | 0.07 | 138 টোক/সে |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 29.70 | $1935 | 2.00 | 12.00 | 136 টোক/সে |
| Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic | 56.00 | $7260 | 2.00 | 10.00 | 134 টোক/সে |
| GPT-5 nano (High)OpenAI | 13.00 | - | 0.05 | 0.40 | 132 টোক/সে |
| Apertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 4.80 | - | 0.10 | 0.20 | 132 টোক/সে |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 18.20 | $896 | 0.38 | 2.25 | 131 টোক/সে |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.10 | 1.10 | 131 টোক/সে |
| GPT-5.6 Terra (Max)OpenAI | 42.10 | $2501 | 2.00 | 12.00 | 130 টোক/সে |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 15.60 | $661 | 0.40 | 3.20 | 130 টোক/সে |
| Nova ProAmazon | 7.00 | - | 0.80 | 3.20 | 129 টোক/সে |
| GPT-6 Luna (Xhigh)OpenAIদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 34.60 | $66.8 | 0.10 | 0.50 | 127 টোক/সে |
| Nova 2.0 Pro Preview (Medium)Amazon | 14.20 | - | 1.25 | 10.00 | 127 টোক/সে |
| GPT-5.1 Codex (High)OpenAI | 23.70 | - | 1.25 | 10.00 | 127 টোক/সে |
| GPT-5.6 Luna (Max)OpenAI | 37.30 | $320 | 0.20 | 1.20 | 126 টোক/সে |
| GPT-4o (May '24)OpenAI | 7.30 | - | 5.00 | 15.00 | 125 টোক/সে |
| GPT-5.1 (High)OpenAI | 24.70 | - | 1.25 | 10.00 | 124 টোক/সে |
| GPT-5 mini (Medium)OpenAI | 20.60 | - | 0.25 | 2.00 | 123 টোক/সে |
| Ring-2.6-1TInclusionAI | 16.60 | $576 | 0.30 | 2.50 | 123 টোক/সে |
| GPT-5.6 Luna (Xhigh)OpenAI | 34.60 | $179 | 0.20 | 1.20 | 122 টোক/সে |
| Kimi K2 ThinkingKimi | 22.00 | - | 0.60 | 2.50 | 122 টোক/সে |
| DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 13.50 | - | 0.58 | 1.68 | 121 টোক/সে |
| GPT-6 Luna (Non-reasoning)OpenAI | 18.50 | $19.2 | 0.10 | 0.50 | 121 টোক/সে |
| GPT-5.6 Terra (Medium)OpenAI | 30.10 | $447 | 2.00 | 12.00 | 121 টোক/সে |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)OpenAI | 15.50 | $23.0 | 0.20 | 1.20 | 120 টোক/সে |
| GPT-5.6 Luna (High)OpenAI | 32.10 | $108 | 0.20 | 1.20 | 120 টোক/সে |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning)Google | 9.40 | - | 0.10 | 0.30 | 120 টোক/সে |
| Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 20.40 | - | 0.40 | 4.80 | 120 টোক/সে |
| Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning)SpaceXAI | 25.70 | - | 1.25 | 2.50 | 119 টোক/সে |
| GPT-5.6 Terra (High)OpenAI | 34.20 | $768 | 2.00 | 12.00 | 119 টোক/সে |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | 9.70 | $19.9 | 0.24 | 0.90 | 119 টোক/সে |
| GPT-6 Luna (High)OpenAIদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 32.90 | $47.9 | 0.10 | 0.50 | 119 টোক/সে |
| GPT-5.6 Terra (Xhigh)OpenAI | 38.00 | $1187 | 2.00 | 12.00 | 118 টোক/সে |
| Nova 2.0 Pro Preview (Low)Amazon | 12.80 | - | 1.25 | 10.00 | 118 টোক/সে |
| GPT-5.6 Luna (Medium)OpenAI | 25.00 | $44.3 | 0.20 | 1.20 | 118 টোক/সে |
| GPT-5 mini (High)OpenAI | 16.80 | $189 | 0.25 | 2.00 | 118 টোক/সে |
| Llama 4 ScoutMeta | 6.50 | $73.6 | 0.18 | 0.66 | 117 টোক/সে |
| GPT-5.6 Luna (Low)OpenAI | 21.00 | $27.0 | 0.20 | 1.20 | 116 টোক/সে |
| GPT-5.6 Terra (Low)OpenAI | 27.50 | $350 | 2.00 | 12.00 | 116 টোক/সে |
| GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)OpenAI | 20.80 | $256 | 2.00 | 12.00 | 115 টোক/সে |
| Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning)Amazon | 10.00 | - | 1.25 | 10.00 | 115 টোক/সে |
| Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 14.20 | - | 0.10 | 0.30 | 115 টোক/সে |
| GPT-6 Luna (Low)OpenAIদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 21.50 | $10.6 | 0.10 | 0.50 | 115 টোক/সে |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 16.10 | $823 | 1.25 | 10.00 | 115 টোক/সে |
| GPT-5.1 (Non-reasoning)OpenAI | 13.30 | - | 1.25 | 10.00 | 114 টোক/সে |
| GPT-5 mini (Minimal)OpenAI | 9.90 | - | 0.25 | 2.00 | 114 টোক/সে |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.04 | 0.16 | 112 টোক/সে |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | 42.70 | $283 | 0.15 | 0.60 | 112 টোক/সে |
| Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback)Anthropic | 40.80 | $622 | 2.00 | 10.00 | 111 টোক/সে |
| Claude Sonnet 5.5 (Xhigh, Default Fallback)Anthropic | 51.90 | $2177 | 2.00 | 10.00 | 111 টোক/সে |
| Ministral 3 8BMistral | 5.50 | $27.5 | 0.15 | 0.15 | 111 টোক/সে |
| Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 35.20 | - | 0.10 | 0.30 | 111 টোক/সে |
| Grok 4.3 (High)SpaceXAI | 24.90 | $363 | 1.25 | 2.50 | 110 টোক/সে |
| Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback)Anthropic | 46.80 | $1027 | 2.00 | 10.00 | 109 টোক/সে |
| GPT-6 Sol (High)OpenAI | 42.40 | $605 | 2.00 | 10.00 | 108 টোক/সে |
| Mistral Large 4 PreviewMistral | 38.40 | $1608 | 1.36 | 4.18 | 106 টোক/সে |
| Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning)SpaceXAI | 14.20 | - | 1.25 | 2.50 | 106 টোক/সে |
| Muse Glimmer (High)Meta | 17.50 | $146 | 0.30 | 1.20 | 105 টোক/সে |
| Claude Sonnet 5.5 (Low, Default Fallback)Anthropic | 35.90 | $482 | 2.00 | 10.00 | 105 টোক/সে |
| GPT-6 Sol (Xhigh)OpenAI | 44.20 | $855 | 2.00 | 10.00 | 105 টোক/সে |
| GPT-6 Sol (Low)OpenAI | 34.20 | $269 | 2.00 | 10.00 | 105 টোক/সে |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning)Z AI | 10.60 | - | 0.07 | 0.40 | 104 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Max)DeepSeek | 30.40 | $277 | 0.43 | 0.87 | 104 টোক/সে |
| GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 47.60 | $1536 | 2.00 | 10.00 | 103 টোক/সে |
| MiniMax-M3MiniMax | 29.20 | $538 | 0.30 | 1.20 | 103 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)DeepSeek | 36.00 | $1122 | 1.32 | 3.96 | 103 টোক/সে |
| Grok 4.3 (Medium)SpaceXAI | 24.80 | - | 1.25 | 2.50 | 103 টোক/সে |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.80 | - | 0.25 | 0.97 | 102 টোক/সে |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning)Google | 13.10 | - | 0.12 | 0.40 | 102 টোক/সে |
| MiniMax-M2MiniMax | 18.60 | - | 0.30 | 1.20 | 102 টোক/সে |
| GPT-5.4 (Xhigh)OpenAI | 39.00 | - | 2.50 | 15.00 | 101 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (High)DeepSeek | 30.10 | - | 0.43 | 0.87 | 101 টোক/সে |
| MiniMax M1 80kMiniMax | 11.70 | - | 0.55 | 2.20 | 100 টোক/সে |
| GPT-6 Sol (Non-reasoning)OpenAI | 28.50 | $449 | 2.00 | 10.00 | 99 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Non-reasoning)DeepSeek | 20.40 | $451 | 1.32 | 3.96 | 98 টোক/সে |
| Solar Mini 4Upstage | 24.10 | $502 | 0.10 | 0.40 | 98 টোক/সে |
| DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)DeepSeek | 13.70 | - | 0.56 | 1.68 | 97 টোক/সে |
| GPT-4o miniOpenAI | 6.70 | - | 0.15 | 0.60 | 96 টোক/সে |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructAlibaba | 6.00 | - | 0.25 | 0.97 | 96 টোক/সে |
| Grok 4.3 (Non-reasoning)SpaceXAI | 14.00 | $250 | 1.25 | 2.50 | 96 টোক/সে |
| GPT-5.3 Codex (Xhigh)OpenAI | 32.50 | - | 1.75 | 14.00 | 96 টোক/সে |
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropicদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 57.60 | $8708 | 4.00 | 20.00 | 96 টোক/সে |
| Grok 4.7 (Xhigh)SpaceXAI | 46.40 | $4967 | 2.00 | 6.00 | 96 টোক/সে |
| GLM-5.2 (Max)Z AI | 33.70 | $2097 | 1.40 | 4.40 | 96 টোক/সে |
| Claude 4.5 Haiku (Reasoning)Anthropic | 16.90 | $594 | 1.00 | 5.00 | 95 টোক/সে |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 9.20 | $405 | 0.31 | 1.00 | 94 টোক/সে |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (Non-reasoning)DeepSeek | 20.80 | - | 0.43 | 0.87 | 94 টোক/সে |
| GPT-5 (Medium)OpenAI | 22.90 | - | 1.25 | 10.00 | 93 টোক/সে |
| GPT-6 Luna (Medium)OpenAIদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 29.90 | $31.2 | 0.10 | 0.50 | 92 টোক/সে |
| Llama 3.3 Instruct 70BMeta | 7.70 | - | 0.66 | 0.71 | 90 টোক/সে |
| Grok 4.3 (Low)SpaceXAI | 24.30 | - | 1.25 | 2.50 | 89 টোক/সে |
| GLM-4.6V (Non-reasoning)Z AI | 8.40 | - | 0.30 | 0.90 | 89 টোক/সে |
| GPT-5.5 (Xhigh)OpenAI | 38.40 | $5294 | 5.00 | 30.00 | 89 টোক/সে |
| GLM-5.3 (Low)Z AI | 34.30 | $1013 | 1.40 | 4.40 | 89 টোক/সে |
| GPT-5 (High)OpenAI | 23.00 | - | 1.25 | 10.00 | 89 টোক/সে |
| GPT-5 (Minimal)OpenAI | 11.40 | - | 1.25 | 10.00 | 89 টোক/সে |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 12.70 | - | 0.23 | 2.30 | 88 টোক/সে |
| Reka Flash 3Reka AI | 5.60 | - | 0.20 | 0.80 | 88 টোক/সে |
| Grok 4.7 (High)SpaceXAI | 46.30 | $3881 | 2.00 | 6.00 | 88 টোক/সে |
| Kimi K2.6 (Reasoning)Kimi | 27.00 | $1528 | 0.95 | 4.00 | 87 টোক/সে |
| GLM-5.3 (Max)Z AI | 44.80 | $2503 | 1.40 | 4.40 | 86 টোক/সে |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 16.70 | - | 0.10 | 0.34 | 86 টোক/সে |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructAlibaba | 11.90 | - | 0.38 | 1.40 | 85 টোক/সে |
| Grok 3SpaceXAI | 12.10 | - | 3.00 | 15.00 | 85 টোক/সে |
| GLM-4.6V (Reasoning)Z AI | 11.20 | - | 0.30 | 0.90 | 85 টোক/সে |
| GPT-5.2 Codex (Xhigh)OpenAI | 28.50 | - | 1.75 | 14.00 | 84 টোক/সে |
| GPT-5.6 Sol (High)OpenAI | 42.30 | $1487 | 4.00 | 20.00 | 84 টোক/সে |
| Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning)Anthropic | 15.40 | - | 1.00 | 5.00 | 84 টোক/সে |
| Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback)Anthropic | 51.20 | $1627 | 4.00 | 20.00 | 84 টোক/সে |
| Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback)Anthropicদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 56.00 | $4057 | 4.00 | 20.00 | 84 টোক/সে |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.40 | - | 0.30 | 2.40 | 83 টোক/সে |
| Claude Sonnet 5 (Max)Anthropic | 38.20 | $6998 | 2.00 | 10.00 | 83 টোক/সে |
| Qwen3 14B (Non-reasoning)Alibaba | 6.70 | - | 0.12 | 0.24 | 83 টোক/সে |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 23.50 | - | 0.60 | 3.00 | 83 টোক/সে |
| GPT-5.6 Sol (Max)OpenAI | 47.00 | $3465 | 4.00 | 20.00 | 83 টোক/সে |
| GPT-5.6 Sol (Xhigh)OpenAI | 44.00 | $2082 | 4.00 | 20.00 | 82 টোক/সে |
| Hy3Tencent | 25.30 | $150 | 0.14 | 0.56 | 82 টোক/সে |
| Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback)Anthropicদাম অনুযায়ী সেরা মডেল | 53.60 | $2172 | 4.00 | 20.00 | 82 টোক/সে |
| Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback)Anthropic | 42.30 | $860 | 4.00 | 20.00 | 82 টোক/সে |
| Ministral 3 14BMistral | 6.00 | $37.6 | 0.20 | 0.20 | 82 টোক/সে |
| Mistral Large 3Mistral | 9.30 | $46.4 | 0.50 | 1.50 | 82 টোক/সে |
| Qwen3 14B (Reasoning)Alibaba | 6.40 | - | 0.12 | 0.24 | 82 টোক/সে |
| GLM-4.5-AirZ AI | 11.10 | - | 0.17 | 0.98 | 82 টোক/সে |
| GPT-5 (Low)OpenAI | 20.80 | - | 1.25 | 10.00 | 81 টোক/সে |
| GPT-5.6 Sol (Low)OpenAI | 33.50 | $637 | 4.00 | 20.00 | 81 টোক/সে |
| Grok 4.6 (Xhigh)SpaceXAI | 44.20 | $2242 | 2.00 | 6.00 | 81 টোক/সে |
| Qwen3.5 9B (Non-reasoning)Alibaba | 13.30 | - | 0.17 | 0.25 | 81 টোক/সে |
| Gemini 4 Argon (High)Google | 52.60 | $2407 | 2.00 | 10.00 | 81 টোক/সে |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning)Kimi | 23.60 | - | 0.95 | 4.00 | 81 টোক/সে |
| Grok 4.7 (Low)SpaceXAI | 42.20 | $1631 | 2.00 | 6.00 | 80 টোক/সে |
| GPT-5.5 (High)OpenAI | 37.00 | $3411 | 5.00 | 30.00 | 79 টোক/সে |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.07 | 0.40 | 79 টোক/সে |
| Grok 4.6 (Low)SpaceXAI | 35.10 | $614 | 2.00 | 6.00 | 79 টোক/সে |
| GPT-5.5 (Non-reasoning)OpenAI | 23.20 | - | 5.00 | 30.00 | 79 টোক/সে |
| GPT-5.5 (Medium)OpenAI | 33.80 | $2095 | 5.00 | 30.00 | 78 টোক/সে |
| GPT-5.5 (Low)OpenAI | 30.70 | - | 5.00 | 30.00 | 78 টোক/সে |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 22.90 | - | 0.30 | 2.40 | 77 টোক/সে |
| Magistral Small 1.2Mistral | 8.60 | - | 0.50 | 1.50 | 77 টোক/সে |
| Grok 4SpaceXAI | 22.50 | - | 3.00 | 15.00 | 77 টোক/সে |
| Grok 4.6 (High)SpaceXAI | 44.30 | $1963 | 2.00 | 6.00 | 76 টোক/সে |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.27 | 1.00 | 76 টোক/সে |
| LongCat 2.0LongCat | 19.10 | $545 | 0.75 | 2.95 | 76 টোক/সে |
| GPT-5.6 Sol (Medium)OpenAI | 39.20 | $997 | 4.00 | 20.00 | 75 টোক/সে |
| GPT-5.2 (Xhigh)OpenAI | 30.40 | - | 1.75 | 14.00 | 73 টোক/সে |
