सबसे सस्ती AI API: टोकन कीमत की तुलना
प्रति 10 लाख टोकन की API इनपुट और आउटपुट कीमतें USD में देखें। पहले इनपुट, फिर आउटपुट कीमत के हिसाब से क्रम है। सस्ता इनपुट हमेशा कम कुल बिल नहीं होता: आउटपुट और रीज़निंग टोकन भी मायने रखते हैं।
कौन सा चुनें?
एक बेंचमार्क हर काम का प्रदर्शन नहीं बताता। अपने सवाल आज़माएँ और सही उत्तर, जवाब का समय, इनपुट/आउटपुट और असली बिल की तुलना करें।
AI मॉडल
| मॉडल | क्षमता स्कोर | बेंचमार्क लागत (USD) | इनपुट कीमत / 10 लाख टोकन (USD) | आउटपुट कीमत / 10 लाख टोकन (USD) | आउटपुट स्पीड |
|---|---|---|---|---|---|
| Apriel-v1.5-15B-ThinkerServiceNow | 13.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Apriel-v1.6-15B-ThinkerServiceNow | 13.40 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| G9v3-39A5BAI9Stars | 21.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| G9v3-3BAI9Stars | 10.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemini 2.0 Flash (experimental)Google | 8.20 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 1B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3 4B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Gemma 3n E2B InstructGoogle | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LFM2.5-2.6BLiquid AI | 8.40 | - | 0.00 | 0.00 | 200 टोक/एस |
| LFM2.5-8B-A1BLiquid AI | 7.20 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LFM2.5-VL-1.6BLiquid AI | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| North Mini CodeCohere | 12.80 | - | 0.00 | 0.00 | 45 टोक/एस |
| Olmo 3.1 32B ThinkAllen Institute for AI | 7.10 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Phi-4 Mini InstructMicrosoft | 6.30 | - | 0.00 | 0.00 | 45 टोक/एस |
| Phi-4 Multimodal InstructMicrosoft | 5.80 | - | 0.00 | 0.00 | 17 टोक/एस |
| Sarvam M (Reasoning)Sarvam | 5.30 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Tiny Aya GlobalCohere | 4.80 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Llama 3.1 Instruct 8BMeta | 6.90 | - | 0.02 | 0.05 | 141 टोक/एस |
| Gemma 4 E4B (Non-reasoning)Google | 7.50 | - | 0.02 | 0.10 | 40 टोक/एस |
| Gemma 4 E4B (Reasoning)Google | 8.90 | - | 0.02 | 0.10 | 41 टोक/एस |
| Sarvam 30B (high)Sarvam | 6.60 | - | 0.03 | 0.11 | - |
| Granite 4.2 3BIBMबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 9.10 | $14.9 | 0.03 | 0.12 | 216 टोक/एस |
| Qwen3.5 4B (Non-reasoning)Alibaba | 10.80 | - | 0.03 | 0.15 | 22 टोक/एस |
| Qwen3.5 4B (Reasoning)Alibaba | 13.10 | - | 0.03 | 0.15 | 27 टोक/एस |
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning)IBM | 4.90 | - | 0.03 | 0.25 | 16 टोक/एस |
| HyperNova 60B 2605 (high, based on gpt-oss-120b)Multiverse Computing | 11.70 | - | 0.04 | 0.14 | 353 टोक/एस |
| Llama 3 Instruct 8BMeta | 4.80 | - | 0.04 | 0.14 | - |
| Nova MicroAmazon | 5.90 | - | 0.04 | 0.14 | 286 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.04 | 0.16 | 110 टोक/एस |
| Sarvam 105B (high)Sarvam | 8.80 | - | 0.04 | 0.17 | - |
| Granite 4.1 8BIBM | 6.60 | - | 0.05 | 0.10 | 70 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 227 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)NVIDIA | 8.90 | $63.7 | 0.05 | 0.20 | 205 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning)NVIDIA | 6.80 | - | 0.05 | 0.20 | 146 टोक/एस |
| Qwen2.5 TurboAlibaba | 6.40 | - | 0.05 | 0.20 | 109 टोक/एस |
| Llama 2 Chat 7BMeta | 5.70 | - | 0.05 | 0.25 | - |
| GPT-5 nano (high)OpenAI | 13.00 | - | 0.05 | 0.40 | 186 टोक/एस |
| GPT-5 nano (medium)OpenAI | 12.50 | - | 0.05 | 0.40 | 177 टोक/एस |
| GPT-5 nano (minimal)OpenAI | 7.10 | - | 0.05 | 0.40 | 197 टोक/एस |
| gpt-oss-20b (high)OpenAI | 9.00 | $29.4 | 0.06 | 0.19 | 198 टोक/एस |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 13.60 | $105 | 0.06 | 0.20 | 289 टोक/एस |
| Hy3-preview (Non-reasoning)Tencent | 17.00 | - | 0.06 | 0.21 | - |
| Hy3-preview (Reasoning)Tencent | 22.70 | - | 0.06 | 0.21 | - |
| Nova LiteAmazon | 6.70 | - | 0.06 | 0.24 | 176 टोक/एस |
| Granite 4.0 H SmallIBM | 6.00 | - | 0.06 | 0.25 | 22 टोक/एस |
| Granite 4.2 8BIBM | 12.40 | - | 0.06 | 0.25 | 120 टोक/एस |
| gpt-oss-20b (low)OpenAI | 10.00 | - | 0.07 | 0.20 | 249 टोक/एस |
| Ling 3.0 FlashInclusionAI | 24.90 | - | 0.07 | 0.22 | 310 टोक/एस |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning)Z AI | 10.60 | - | 0.07 | 0.40 | 94 टोक/एस |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.07 | 0.40 | 105 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning)DeepSeek | 18.90 | - | 0.09 | 0.20 | - |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNVIDIA | 10.30 | - | 0.09 | 0.36 | - |
| Ministral 3 3BMistral | 4.80 | $61.3 | 0.10 | 0.10 | 186 टोक/एस |
| Apertus 8B InstructSwiss AI Initiative | 4.80 | - | 0.10 | 0.20 | - |
| Olmo 3 7B InstructAllen Institute for AI | 5.20 | - | 0.10 | 0.20 | - |
| Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AI | 35.20 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning)Google | 9.40 | - | 0.10 | 0.30 | 107 टोक/एस |
| Gemma 4 12B (Reasoning)Google | 14.20 | - | 0.10 | 0.30 | 108 टोक/एस |
| MiMo-V2-Flash (Reasoning)Xiaomi | 20.80 | - | 0.10 | 0.30 | - |
| Mistral Small 3Mistral | 6.70 | - | 0.10 | 0.30 | 158 टोक/एस |
| Mistral Small 3.1Mistral | 7.40 | $35.8 | 0.10 | 0.30 | 150 टोक/एस |
| Mistral Small 3.2Mistral | 7.00 | $163 | 0.10 | 0.30 | 157 टोक/एस |
| Step 3.5 FlashStepFun | 16.60 | - | 0.10 | 0.30 | 226 टोक/एस |
| Step 3.5 Flash 2603StepFun | 17.00 | - | 0.10 | 0.30 | 218 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning)Google | 6.70 | - | 0.10 | 0.40 | 317 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Google | 8.50 | - | 0.10 | 0.40 | 401 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning)Google | 9.30 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning)Google | 10.40 | - | 0.10 | 0.40 | - |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | 7.80 | - | 0.10 | 0.40 | 133 टोक/एस |
| Qwen3.5 Omni FlashAlibaba | 12.50 | - | 0.10 | 0.80 | 248 टोक/एस |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning)Google | 16.70 | - | 0.12 | 0.37 | - |
| DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 24.80 | $210 | 0.13 | 0.28 | - |
| DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 24.60 | $191 | 0.13 | 0.28 | - |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning)Google | 13.10 | - | 0.13 | 0.40 | 82 टोक/एस |
| Phi-4Microsoft | 5.90 | - | 0.13 | 0.50 | 41 टोक/एस |
| Qwen3.5 9B (Reasoning)Alibaba | 13.70 | - | 0.14 | 0.20 | 83 टोक/एस |
| MiMo-V2.5Xiaomiबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 22.30 | $42.6 | 0.14 | 0.28 | 65 टोक/एस |
| Gemma 4 31B (Non-reasoning)Google | 13.90 | - | 0.14 | 0.40 | 60 टोक/एस |
| Hy3Tencent | 25.80 | $149 | 0.14 | 0.55 | 94 टोक/एस |
| Ling-flash-2.0InclusionAI | 7.80 | - | 0.14 | 0.57 | 7 टोक/एस |
| Ring-flash-2.0InclusionAI | 7.20 | - | 0.14 | 0.57 | - |
| Ministral 3 8BMistral | 5.50 | $169 | 0.15 | 0.15 | 89 टोक/एस |
| Solar MiniUpstage | 6.40 | - | 0.15 | 0.15 | - |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 42.20 | - | 0.15 | 0.47 | 72 टोक/एस |
| GLM-5.3-FlashZ AIबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 41.90 | $280 | 0.15 | 0.50 | 66 टोक/एस |
| gpt-oss-120b (low)OpenAI | 10.20 | - | 0.15 | 0.54 | 247 टोक/एस |
| gpt-oss-120b (high)OpenAI | 12.30 | $122 | 0.15 | 0.59 | 215 टोक/एस |
| GPT-4o miniOpenAI | 6.70 | - | 0.15 | 0.60 | 148 टोक/एस |
| Mistral Small (Feb '24)Mistral | 5.50 | - | 0.15 | 0.60 | 152 टोक/एस |
| Mistral Small 4 (Non-reasoning)Mistral | 9.00 | - | 0.15 | 0.60 | 158 टोक/एस |
| Mistral Small 4 (Reasoning)Mistral | 11.50 | $78.7 | 0.15 | 0.60 | 168 टोक/एस |
| Solar Pro 3Upstage | 7.80 | $159 | 0.15 | 0.60 | 143 टोक/एस |
| Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba | 11.20 | - | 0.15 | 1.20 | 193 टोक/एस |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.15 | 1.20 | 178 टोक/एस |
| Qwen3 32B (Non-reasoning)Alibaba | 7.30 | - | 0.16 | 0.64 | 105 टोक/एस |
| Qwen3 32B (Reasoning)Alibaba | 7.20 | - | 0.16 | 0.64 | 104 टोक/एस |
| Qwen3 VL 32B (Reasoning)Alibaba | 11.90 | - | 0.16 | 0.64 | 90 टोक/एस |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 8.40 | - | 0.16 | 0.64 | 68 टोक/एस |
| Granite 4.2 30BIBM | 14.80 | - | 0.16 | 0.65 | 76 टोक/एस |
| Qwen3.5 9B (Non-reasoning)Alibaba | 13.30 | - | 0.17 | 0.25 | 85 टोक/एस |
| GLM-4.5-AirZ AI | 11.10 | - | 0.17 | 0.98 | 64 टोक/एस |
| Qwen3 8B (Non-reasoning)Alibaba | 6.00 | - | 0.18 | 0.70 | 39 टोक/एस |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 7.30 | - | 0.18 | 0.70 | 119 टोक/एस |
| Qwen3 8B (Reasoning)Alibaba | 5.20 | - | 0.18 | 2.10 | 39 टोक/एस |
| Qwen3 VL 8B (Reasoning)Alibaba | 8.20 | - | 0.18 | 2.10 | 113 टोक/एस |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 13.60 | $859 | 0.19 | 0.65 | 99 टोक/एस |
| Llama 4 ScoutMeta | 6.50 | $77.6 | 0.19 | 0.68 | 93 टोक/एस |
| Ministral 3 14BMistral | 6.00 | $250 | 0.20 | 0.20 | 92 टोक/एस |
| Jamba 1.5 MiniAI21 Labs | 5.20 | - | 0.20 | 0.40 | - |
| Grok 4 Fast (Non-reasoning)SpaceXAI | 11.10 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Grok 4 Fast (Reasoning)SpaceXAI | 17.90 | - | 0.20 | 0.50 | - |
| Mistral Small (Sep '24)Mistral | 5.80 | - | 0.20 | 0.60 | 160 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning)NVIDIA | 5.80 | - | 0.20 | 0.60 | 70 टोक/एस |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Reasoning)NVIDIA | 7.50 | - | 0.20 | 0.60 | 32 टोक/एस |
| Celeris-1Celeris | 6.30 | $60.0 | 0.20 | 0.70 | 1252 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 6.60 | - | 0.20 | 0.80 | 107 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B 2507 InstructAlibaba | 7.50 | - | 0.20 | 0.80 | 148 टोक/एस |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 7.90 | - | 0.20 | 0.80 | 110 टोक/एस |
| Reka Flash (Sep '24)Reka AI | 6.40 | - | 0.20 | 0.80 | - |
| Reka Flash 3Reka AI | 5.60 | - | 0.20 | 0.80 | - |
| Step 3.7 FlashStepFun | 19.50 | - | 0.20 | 1.15 | 81 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (high)OpenAI | 32.90 | - | 0.20 | 1.20 | 116 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (low)OpenAI | 21.80 | - | 0.20 | 1.20 | 116 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 37.50 | $320 | 0.20 | 1.20 | 120 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (medium)OpenAI | 25.80 | - | 0.20 | 1.20 | 110 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)OpenAI | 16.80 | - | 0.20 | 1.20 | 118 टोक/एस |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAIबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 34.80 | $179 | 0.20 | 1.20 | 110 टोक/एस |
| GPT-5.4 nano (medium)OpenAI | 20.00 | - | 0.20 | 1.25 | 170 टोक/एस |
| GPT-5.4 nano (Non-Reasoning)OpenAI | 11.70 | - | 0.20 | 1.25 | 171 टोक/एस |
| GPT-5.4 nano (xhigh)OpenAI | 21.20 | $331 | 0.20 | 1.25 | 176 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.60 | - | 0.20 | 2.40 | 104 टोक/एस |
| Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)Alibaba | 9.80 | $188 | 0.20 | 2.40 | 141 टोक/एस |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 9.50 | - | 0.20 | 2.40 | 110 टोक/एस |
| Seed-OSS-36B-InstructByteDance Seed | 12.10 | - | 0.21 | 0.57 | 30 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B 2507 InstructAlibaba | 12.00 | - | 0.23 | 0.92 | 59 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba | 12.70 | $235 | 0.23 | 2.30 | 57 टोक/एस |
| Mistral 7B InstructMistral | 5.00 | - | 0.25 | 0.25 | 76 टोक/एस |
| Mercury 2Inception | 11.50 | $153 | 0.25 | 0.75 | 925 टोक/एस |
| Trinity Large ThinkingArcee AI | 10.90 | $518 | 0.25 | 0.90 | 320 टोक/एस |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)Alibaba | 7.80 | - | 0.25 | 0.97 | 100 टोक/एस |
| Qwen3 Omni 30B A3B InstructAlibaba | 6.00 | - | 0.25 | 0.97 | 95 टोक/एस |
| Claude 3 HaikuAnthropic | 5.60 | - | 0.25 | 1.25 | - |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | 16.00 | $119 | 0.25 | 1.50 | 315 टोक/एस |
| GPT-5 mini (high)OpenAI | 17.40 | $189 | 0.25 | 2.00 | 107 टोक/एस |
| GPT-5 mini (medium)OpenAI | 20.60 | - | 0.25 | 2.00 | 102 टोक/एस |
| GPT-5 mini (minimal)OpenAI | 9.90 | - | 0.25 | 2.00 | 104 टोक/एस |
| GPT-5.1 Codex mini (high)OpenAI | 20.40 | - | 0.25 | 2.00 | - |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.10 | - | 0.25 | 2.00 | 164 टोक/एस |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 19.30 | - | 0.25 | 2.00 | 146 टोक/एस |
| Llama 4 MaverickMeta | 9.30 | $45.5 | 0.26 | 0.91 | 93 टोक/एस |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.27 | 1.00 | - |
| DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)DeepSeek | 16.00 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 (Reasoning)DeepSeek | 21.50 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning)DeepSeek | 13.90 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)DeepSeek | 16.60 | - | 0.28 | 0.42 | - |
| ERNIE 4.5 300B A47BBaidu | 7.50 | - | 0.28 | 1.10 | - |
| Grok 3 mini Reasoning (high)SpaceXAI | 14.60 | - | 0.30 | 0.50 | 79 टोक/एस |
| GLM-4.6V (Non-reasoning)Z AI | 8.40 | - | 0.30 | 0.90 | 44 टोक/एस |
| GLM-4.6V (Reasoning)Z AI | 11.20 | - | 0.30 | 0.90 | 63 टोक/एस |
| Inkling SmallThinking Machines | 26.10 | $241 | 0.30 | 1.20 | 126 टोक/एस |
| KAT Coder Pro V2KwaiKAT | 21.70 | - | 0.30 | 1.20 | - |
| MiniMax-M2MiniMax | 18.60 | - | 0.30 | 1.20 | 94 टोक/एस |
| MiniMax-M2.1MiniMax | 20.90 | - | 0.30 | 1.20 | 91 टोक/एस |
| MiniMax-M2.5MiniMax | 22.80 | - | 0.30 | 1.20 | 96 टोक/एस |
| MiniMax-M2.7MiniMax | 23.20 | $236 | 0.30 | 1.20 | 73 टोक/एस |
| MiniMax-M3MiniMax | 29.60 | $538 | 0.30 | 1.20 | 156 टोक/एस |
| Solar Pro 4Upstage | 28.20 | - | 0.30 | 1.20 | 80 टोक/एस |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.40 | - | 0.30 | 2.40 | 84 टोक/एस |
| Qwen3.5 27B (Reasoning)Alibaba | 22.90 | - | 0.30 | 2.40 | 77 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning)Google | 9.90 | - | 0.30 | 2.50 | 213 टोक/एस |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Google | 13.10 | - | 0.30 | 2.50 | 229 टोक/एस |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 22.70 | $267 | 0.30 | 2.50 | 363 टोक/एस |
| Ling-2.6-1TInclusionAI | 17.00 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Lite (high)Amazon | 13.40 | - | 0.30 | 2.50 | 161 टोक/एस |
| Nova 2.0 Lite (low)Amazon | 11.80 | - | 0.30 | 2.50 | 164 टोक/एस |
| Nova 2.0 Lite (medium)Amazon | 12.50 | - | 0.30 | 2.50 | 181 टोक/एस |
| Nova 2.0 Lite (Non-reasoning)Amazon | 8.70 | - | 0.30 | 2.50 | 157 टोक/एस |
| Nova 2.0 Omni (low)Amazon | 11.10 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Omni (medium)Amazon | 13.60 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Nova 2.0 Omni (Non-reasoning)Amazon | 8.20 | - | 0.30 | 2.50 | - |
| Ring-2.6-1TInclusionAI | 17.30 | $576 | 0.30 | 2.50 | 121 टोक/एस |
| Apodex 1.1Apodex | 30.40 | - | 0.30 | 3.00 | - |
| DeepSeek V3 (Dec '24)DeepSeek | 8.50 | $25.4 | 0.32 | 0.89 | - |
| Llama 3.2 Instruct 11B (Vision)Meta | 5.40 | - | 0.34 | 0.34 | 12 टोक/एस |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 10.10 | $476 | 0.35 | 1.20 | 117 टोक/एस |
| Qwen3 14B (Non-reasoning)Alibaba | 6.70 | - | 0.35 | 1.40 | 60 टोक/एस |
| Muse Glimmer (high)Meta | 18.10 | $152 | 0.35 | 1.50 | 104 टोक/एस |
| Qwen3 14B (Reasoning)Alibaba | 6.40 | - | 0.35 | 4.20 | 58 टोक/एस |
| Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning)Alibaba | 15.20 | - | 0.38 | 2.25 | 144 टोक/एस |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 22.30 | - | 0.38 | 2.25 | 120 टोक/एस |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning)NVIDIA | 7.40 | - | 0.40 | 0.40 | 35 टोक/एस |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)NVIDIA | 9.00 | - | 0.40 | 0.40 | 41 टोक/एस |
| GPT-4.1 miniOpenAI | 10.20 | - | 0.40 | 1.60 | 114 टोक/एस |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 9.90 | - | 0.40 | 1.60 | 51 टोक/एस |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 25.80 | $568 | 0.40 | 1.60 | 56 टोक/एस |
| Mistral Medium 3Mistral | 9.00 | - | 0.40 | 2.00 | 140 टोक/एस |
| Mistral Medium 3.1Mistral | 9.90 | - | 0.40 | 2.00 | 141 टोक/एस |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning)Alibaba | 17.70 | - | 0.40 | 3.20 | 144 टोक/एस |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)Alibaba | 16.20 | $661 | 0.40 | 3.20 | 129 टोक/एस |
| Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 13.40 | - | 0.40 | 4.00 | 56 टोक/एस |
| Qwen3.5 Omni PlusAlibaba | 20.40 | - | 0.40 | 4.80 | 100 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning)DeepSeek | 20.80 | - | 0.43 | 0.87 | 73 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort)DeepSeek | 30.10 | - | 0.43 | 0.87 | 70 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 30.90 | $277 | 0.43 | 0.87 | 77 टोक/एस |
| MiMo-V2.5-ProXiaomiबेहतर कीमत और क्षमता वाले मॉडल | 26.40 | $138 | 0.43 | 0.87 | 36 टोक/एस |
| MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning)Xiaomi | 18.30 | - | 0.43 | 0.87 | 36 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 34.50 | $474 | 0.44 | 1.32 | 128 टोक/एस |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 35.00 | $445 | 0.44 | 1.32 | 121 टोक/एस |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | 5.10 | - | 0.45 | 0.70 | - |
| Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AI | 26.80 | - | 0.45 | 0.90 | 178 टोक/एस |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 9.60 | - | 0.45 | 2.25 | 90 टोक/एस |
| Qwen2.5 Instruct 72BAlibaba | 7.70 | - | 0.47 | 0.49 | - |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 5.50 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| Magistral Small 1.2Mistral | 8.60 | - | 0.50 | 1.50 | - |
| Mistral Large 3Mistral | 9.70 | $130 | 0.50 | 1.50 | 79 टोक/एस |
| Nex-N2-ProNex AGI | 28.20 | - | 0.50 | 2.50 | 115 टोक/एस |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)Google | 17.90 | - | 0.50 | 3.00 | 214 टोक/एस |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)Google | 26.30 | - | 0.50 | 3.00 | 214 टोक/एस |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 27.00 | - | 0.50 | 3.00 | 56 टोक/एस |
| Qwen3.8 27B (low)Alibaba | 29.20 | - | 0.50 | 3.00 | 54 टोक/एस |
| Qwen3.8 27B (medium)Alibaba | 30.70 | - | 0.50 | 3.00 | 54 टोक/एस |
| Qwen3.8 27B (Non-reasoning)Alibaba | 22.40 | - | 0.50 | 3.00 | 56 टोक/एस |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 33.90 | $1170 | 0.50 | 3.00 | 47 टोक/एस |
| GLM-4.6 (Reasoning)Z AI | 18.50 | - | 0.55 | 2.20 | 53 टोक/एस |
| MiniMax M1 80kMiniMax | 11.70 | - | 0.55 | 2.20 | - |
| Llama 3.1 Instruct 70BMeta | 6.60 | - | 0.56 | 0.56 | 60 टोक/एस |
| DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)DeepSeek | 13.70 | - | 0.57 | 1.68 | - |
| GLM-4.6 (Non-reasoning)Z AI | 14.90 | - | 0.57 | 2.20 | 69 टोक/एस |
| Kimi K2Kimi | 12.70 | - | 0.57 | 2.30 | 40 टोक/एस |
| DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek | 13.50 | - | 0.59 | 1.69 | - |
| GLM-4.5V (Non-reasoning)Z AI | 6.70 | - | 0.60 | 1.80 | 51 टोक/एस |
| GLM-4.5V (Reasoning)Z AI | 7.60 | - | 0.60 | 1.80 | 46 टोक/एस |
| Quasar 438B (max, based on GLM-5.2)Multiverse Computing | 27.10 | $2504 | 0.60 | 1.80 | 164 टोक/एस |
| GLM-4.7 (Non-reasoning)Z AI | 17.40 | - | 0.60 | 2.20 | 106 टोक/एस |
| GLM-4.7 (Reasoning)Z AI | 22.20 | - | 0.60 | 2.20 | 98 टोक/एस |
| Kimi K2 0905Kimi | 15.30 | - | 0.60 | 2.50 | 40 टोक/एस |
| Kimi K2 ThinkingKimi | 22.00 | - | 0.60 | 2.50 | 121 टोक/एस |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIA | 23.40 | $801 | 0.60 | 2.60 | 168 टोक/एस |
| Kimi K2.5 (Reasoning)Kimi | 23.50 | - | 0.60 | 2.75 | - |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning)Kimi | 19.40 | - | 0.60 | 3.00 | - |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning)Alibaba | 21.40 | - | 0.60 | 3.60 | 83 टोक/एस |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 19.10 | $941 | 0.60 | 3.60 | 86 टोक/एस |
| Qwen3.6 27B (Non-reasoning)Alibaba | 19.80 | - | 0.60 | 3.60 | 58 टोक/एस |
| Qwen3.6 27B (Reasoning)Alibaba | 21.90 | $1145 | 0.60 | 3.60 | 57 टोक/एस |
| Llama 3 Instruct 70BMeta | 5.50 | - | 0.65 | 2.75 | - |
| Llama 3.3 Instruct 70BMeta | 7.70 | - | 0.66 | 0.72 | 88 टोक/एस |
| QwQ 32BAlibaba | 9.50 | - | 0.66 | 1.00 | - |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70BNous Research | 6.00 | - | 0.70 | 0.70 | 29 टोक/एस |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 7.90 | - | 0.70 | 1.10 | 21 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B (Non-reasoning)Alibaba | 8.30 | - | 0.70 | 2.80 | 61 टोक/एस |
| Qwen3 235B A22B (Reasoning)Alibaba | 9.50 | - | 0.70 | 8.40 | 58 टोक/एस |
| LongCat 2.0LongCat | 19.70 | $545 | 0.75 | 2.95 | 50 टोक/एस |
| Gemini 3.6 Flash (high)Google | 34.30 | $1037 | 0.75 | 3.75 | 204 टोक/एस |
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 39.40 | $1084 | 0.75 | 3.75 | 322 टोक/एस |
| Gemini 3.7 Flash (low)Google | 36.90 | - | 0.75 | 3.75 | 320 टोक/एस |
| Gemini 3.7 Flash (medium)Google | 39.60 | - | 0.75 | 3.75 | 311 टोक/एस |
| Gemini 3.8 Flash (high)Google | 41.20 | $1623 | 0.75 | 3.75 | 281 टोक/एस |
| Gemini 3.8 Flash (low)Google | 33.80 | - | 0.75 | 3.75 | 265 टोक/एस |
| Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 40.00 | $1100 | 0.75 | 3.75 | 246 टोक/एस |
| GPT-5.4 mini (medium)OpenAI | 19.70 | - | 0.75 | 4.50 | 184 टोक/एस |
| GPT-5.4 mini (Non-Reasoning)OpenAI | 11.10 | - | 0.75 | 4.50 | 170 टोक/एस |
